weapon family
From Warlike
Q15142889
group of related weapons which share basic design elements.
weapon class
Wikidata
class, model series, sequence, weapon model, weapon model series,












































More than 500 items, see table
Afghanistan – Albania – Angola – Australia – Benin – Bhutan – Bulgaria – Chile – Croatia – Cuba – Cyprus – Ethiopia – Fiji – Finland – France – Germany – Guinea – Guinea-Bissau – India – Indonesia – Iran – Iraq – Israel – Italy – Japan – Kingdom of the Netherlands – Lithuania – Mali – Mongolia – Mozambique – Netherlands – North Korea – People's Republic of China – Poland – Romania – Russia – Singapore – Somalia – Spain – Sweden – Switzerland – Syria – Tanzania – Uganda – United Kingdom – United States – Vietnam – Yemen –
1960-01-01T00:00:00Z
2K6 Luna 1960
1964-01-01T00:00:00Z
2K11 Krug 1964
1970-01-01T00:00:00Z
2K12 Kub 1970
1972-01-01T00:00:00Z
2S1 Gvozdika 1972
1971-01-01T00:00:00Z
2S3 Akatsiya 1971
1936-01-01T00:00:00Z
1928-01-01T00:00:00Z
1914-01-01T00:00:00Z
4″/50 caliber gun 1914
1925-01-01T00:00:00Z
8"/55 caliber gun 1925
1908-01-01T00:00:00Z
15 cm SK L/45 1908
1940-01-01T00:00:00Z
15 cm sIG 33 (Sf) 1940
1940-01-01T00:00:00Z
90 mm Gun M1/M2/M3 1940
1976-01-01T00:00:00Z
AK-630 1976
1981-01-01T00:00:00Z
AMX-10 RC 1981
1977-01-01T00:00:00Z
AMX-30 AuF1 1977
1966-01-01T00:00:00Z
AMX-30 1966
1999-04-11T00:00:00Z
Agni 1999
1897-01-01T00:00:00Z
Arisaka 1897
1942-01-01T00:00:00Z
BA-64 1942
1880-01-01T00:00:00Z
1880-01-01T00:00:00Z
1880-01-01T00:00:00Z
1914-01-01T00:00:00Z
1905-01-01T00:00:00Z
1884-01-01T00:00:00Z
1899-01-01T00:00:00Z
1881-01-01T00:00:00Z
1885-01-01T00:00:00Z
1882-01-01T00:00:00Z
1910-01-01T00:00:00Z
1969-01-01T00:00:00Z
BMD-1 1969
1957-01-01T00:00:00Z
BRDM-1 1957
1950-01-01T00:00:00Z
BTR-40 1950
1972-01-01T00:00:00Z
BTR-70 1972
1986-01-01T00:00:00Z
BTR-80 1986
1950-03-24T00:00:00Z
BTR-152 1950
1915-01-01T00:00:00Z
Berthier rifle 1915
1958-01-01T00:00:00Z
Bloodhound 1958
1934-01-01T00:00:00Z
Bofors 40 mm 1934
1935-01-01T00:00:00Z
2007-01-01T00:00:00Z
Caracal pistol 2007
1948-01-01T00:00:00Z
Carl Gustaf 1948
1952-01-01T00:00:00Z
Charioteer 1952
1966-01-01T00:00:00Z
Chieftain 1966
1944-01-01T00:00:00Z
Comet 1944
1963-01-01T00:00:00Z
Commando 1963
1971-01-01T00:00:00Z
Crotale 1971
1954-01-01T00:00:00Z
DEFA 550 1954
1947-01-01T00:00:00Z
D-20 1947
1960-01-01T00:00:00Z
D-944 PSZH 1960
2016-01-01T00:00:00Z
1862-01-01T00:00:00Z
Gatling gun 1862
1982-01-01T00:00:00Z
Glock 1982
2004-01-01T00:00:00Z
HELRAM 2004
1958-01-01T00:00:00Z
HS.30 1958
1948-01-01T00:00:00Z
Hydra 70 1948
1960-01-01T00:00:00Z
Ikara 1960
1986-01-01T00:00:00Z
K200 KIFV 1986
1949-01-01T00:00:00Z
Kalashnikov rifle 1949
1939-01-01T00:00:00Z
Katyusha 1939
1984-01-01T00:00:00Z
Kh-55 1984
2013-01-01T00:00:00Z
Kh-101 2013
1942-01-01T00:00:00Z
M4 Sherman 1942
1942-01-01T00:00:00Z
1953-01-01T00:00:00Z
M41 Walker Bulldog 1953
1953-01-01T00:00:00Z
M42 Duster 1953
1953-01-01T00:00:00Z
M59 1953
1981-01-01T00:00:00Z
M74/M75 1981
1952-01-01T00:00:00Z
M75 1952
1963-01-01T00:00:00Z
M107 1963
1962-01-01T00:00:00Z
1969-01-01T00:00:00Z
M551 Sheridan 1969
1953-01-01T00:00:00Z
MGR-1 Honest John 1953
0900-01-01T00:00:00Z
Macuahuitl 900
1998-01-01T00:00:00Z
NASAMS 1998
1962-01-01T00:00:00Z
OT-62 TOPAS 1962
1963-01-01T00:00:00Z
OT-64 SKOT 1963
1787-01-01T00:00:00Z
Obusier de vaisseau 1787
1940-01-01T00:00:00Z
1972-01-01T00:00:00Z
Penguin 1972
2001-01-01T00:00:00Z
Puma 2001
1911-01-01T00:00:00Z
1887-01-01T00:00:00Z
1904-01-01T00:00:00Z
1944-01-01T00:00:00Z
QF 95 mm howitzer 1944
1935-01-01T00:00:00Z
ROKS flamethrowers 1935
1938-01-01T00:00:00Z
RS-82 1938
1971-01-01T00:00:00Z
Rapier 1971
1957-01-01T00:00:00Z
R-11 missile family 1957
1974-01-01T00:00:00Z
R-36 1974
2010-01-01T00:00:00Z
SIG M400 2010
1959-01-01T00:00:00Z
SM-65 Atlas 1959
1980-01-01T00:00:00Z
1943-01-01T00:00:00Z
Sexton 1943
1933-01-01T00:00:00Z
Skoda K 1933
1941-01-01T00:00:00Z
Sten 1941
1985-01-01T00:00:00Z
T74 machine gun 1985
1959-01-01T00:00:00Z
Thunderbird 1959
1961-01-01T00:00:00Z
Type 61 1961
1995-01-01T00:00:00Z
Type 96 1995
1954-01-01T00:00:00Z
T-10 1954
1933-01-01T00:00:00Z
T-26 variants 1933
1943-12-01T00:00:00Z
T-34/85 1943
1954-01-01T00:00:00Z
Uzi 1954
1965-01-01T00:00:00Z
Vickers MBT 1965
1976-01-01T00:00:00Z
1938-01-01T00:00:00Z
Walther P38 1938
1957-01-01T00:00:00Z
ZSU-57-2 1957
1977-01-01T00:00:00Z
Zastava M77 1977
1972-01-01T00:00:00Z
barrack buster 1972
1876-01-01T00:00:00Z
gendaitō 1876
1915-01-01T00:00:00Z
jam tin grenade 1915
1299-01-01T00:00:00Z
khopesh -1299
1100-01-01T00:00:00Z
morning star 1100
1400-01-01T00:00:00Z
poignard 1400
1850-01-01T00:00:00Z
rodízio 1850
1834-01-01T00:00:00Z
shashka 1834
{"selectable":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
Type | Date | Description | Keywords | Notes | Source |
---|---|---|---|---|---|
weapon | 1.1"/75 caliber gun | Wikidata | |||
weapon | 1.1"/75 caliber quad gun mount | Wikidata | |||
weapon | 1960 | 2K6 Luna | Wikidata | ||
weapon | 1964 | 2K11 Krug | Wikidata | ||
weapon | 1970 | 2K12 Kub | Wikidata | ||
weapon | 1972 | 2S1 Gvozdika | Wikidata | ||
weapon | 1971 | 2S3 Akatsiya | Wikidata | ||
weapon | 3 inch/50 calibre gun | Wikidata | |||
weapon | 3"/50 caliber twin gun mount | Wikidata | |||
weapon | 3-inch Gun Motor Carriage | Wikidata | |||
weapon | 3-pdr shell cannon | Russian Empire | Wikidata | ||
weapon | 3-pounder gun | Wikidata | |||
weapon | 1936 | 3.7 cm Flak 18/36/37/43 | Wikidata | ||
weapon | 4-pounder long gun | France | Wikidata | ||
weapon | 1928 | 4.7 inch QF Mk IX,XII gun | United Kingdom | Wikidata | |
weapon | 4.7 inch gun | Wikidata | |||
weapon | 1914 | 4″/50 caliber gun | Wikidata | ||
weapon | 5" naval gun | Wikidata | |||
weapon | 5"/25 caliber gun | Wikidata | |||
weapon | 5"/25 calibre single gun mount | Wikidata | |||
weapon | 5"/38 caliber single gun mount | Wikidata | |||
weapon | 6"/50 caliber gun | United States | Wikidata | ||
weapon | 6-pounder long gun | Wikidata | |||
weapon | 7.2 inch howitzer | United Kingdom, Kingdom of Great Britain, United Kingdom of Great Britain and Ireland | Wikidata | ||
weapon | 7.5 cm Kampfwagenkanone 40 | Wikidata | |||
weapon | 7.5" naval gun | Wikidata | |||
weapon | 1925 | 8"/55 caliber gun | Wikidata | ||
weapon | 8-pounder long gun | Wikidata | |||
weapon | 9-pounder long gun | Wikidata | |||
weapon | 10 inch/30,31,34 Mark 2 gun | United States | Wikidata | ||
weapon | 10" naval gun | Wikidata | |||
weapon | 12" artillery | Wikidata | |||
weapon | 12" naval artillery | Wikidata | |||
weapon | 12"/35 caliber gun | Wikidata | |||
weapon | 12-pounder carronade | Wikidata | |||
weapon | 12-pounder long gun | Wikidata | |||
weapon | 12.7 mm machine gun pod | Wikidata | |||
weapon | 13-inch mortar | United Kingdom, Kingdom of Great Britain, United Kingdom of Great Britain and Ireland | Wikidata | ||
weapon | 14.5 mm machine gun twin mount | Wikidata | |||
weapon | 1908 | 15 cm SK L/45 | Nazi Germany, Weimar Republic, German Empire, German Reich | Wikidata | |
weapon | 1940 | 15 cm sIG 33 (Sf) | Wikidata | ||
weapon | 18-pounder carronade | Wikidata | |||
weapon | 18-pounder long gun | France, United Kingdom | Wikidata | ||
weapon | 20 mm L/70 | Wikidata | |||
weapon | 20 mm autocannon | Wikidata | |||
weapon | 21 inch torpedo tube | Wikidata | |||
weapon | 24-pounder carronade | Wikidata | |||
weapon | 24-pounder long gun | United Kingdom | Wikidata | ||
weapon | 25 mm autocannon | Wikidata | |||
weapon | 30 mm anti-aircraft gun | Wikidata | |||
weapon | 30 mm autocannon | Wikidata | |||
weapon | 30 mm gun | Wikidata | |||
weapon | 32-pounder carronade | Wikidata | |||
weapon | 32-pounder long gun | Wikidata | |||
weapon | 35 mm anti-aircraft gun | Wikidata | |||
weapon | 36-pounder long gun | Wikidata | |||
weapon | 37 mm Gun Motor Carriage | Wikidata | |||
weapon | 37 mm gun | Wikidata | |||
weapon | 40 mm L/56 gun | Wikidata | |||
weapon | 40 mm anti-aircraft gun | Wikidata | |||
weapon | 40 mm/56 caliber quad gun mount | Wikidata | |||
weapon | 42-pounder carronade | Wikidata | |||
weapon | 42-pounder long gun | United Kingdom, France | Wikidata | ||
weapon | 47 mm gun | Wikidata | |||
weapon | 50 mm mortar | Wikidata | |||
weapon | 57 mm Gun Motor Carriage | Wikidata | |||
weapon | 57 mm anti-aircraft gun | Wikidata | |||
weapon | 57 mm anti-tank gun | Wikidata | |||
weapon | 57 mm gun | Wikidata | |||
weapon | 60 mm mortar | Wikidata | |||
weapon | 68-pounder carronade | Wikidata | |||
weapon | 75 mm Gun M2/M3/M6 | Wikidata | |||
weapon | 75 mm Gun Motor Carriage | Wikidata | |||
weapon | 75 mm artillery | Wikidata | |||
weapon | 75 mm field artillery | Wikidata | |||
weapon | 75 mm field gun | Wikidata | |||
weapon | 75 mm field howitzer | Wikidata | |||
weapon | 75 mm gun | Wikidata | |||
weapon | 75 mm howitzer | Wikidata | |||
weapon | 75 mm mountain gun | Wikidata | |||
weapon | 75 mm recoilless rifle | Wikidata | |||
weapon | 76 mm Gun Motor Carriage | United States | Wikidata | ||
weapon | 76 mm anti-tank gun | Wikidata | |||
weapon | 76 mm field gun | Wikidata | |||
weapon | 76 mm gun | Albania, Afghanistan | Wikidata | ||
weapon | 76 mm mountain gun | Wikidata | |||
weapon | 76 mm naval gun | Wikidata | |||
weapon | 76 mm towed gun | Wikidata | |||
weapon | 76.5 mm field gun | Wikidata | |||
weapon | 76.5 mm gun | Wikidata | |||
weapon | 81 mm mortar | Wikidata | |||
weapon | 82 mm mortar | People's Republic of China | Wikidata | ||
weapon | 82 mm recoilless rifle | Wikidata | |||
weapon | 85 mm gun | Albania | Wikidata | ||
weapon | 85 mm tank gun | Wikidata | |||
weapon | 88 mm artillery | Wikidata | |||
weapon | 88 mm field artillery | Wikidata | |||
weapon | 88 mm field gun-howitzer | Wikidata | |||
weapon | 88 mm gun-howitzer | Wikidata | |||
weapon | 1940 | 90 mm Gun M1/M2/M3 | Wikidata | ||
weapon | 90 mm Gun Motor Carriage | Wikidata | |||
weapon | 90 mm anti-aircraft gun | Wikidata | |||
weapon | 90 mm gun | Wikidata | |||
weapon | 90 mm recoilless rifle | Wikidata | |||
weapon | 100 mm artillery | Wikidata | |||
weapon | 100 mm field howitzer | Wikidata | |||
weapon | 100 mm gun | Afghanistan | Wikidata | ||
weapon | 100 mm mortar | Wikidata | |||
weapon | 100 mm naval gun | Wikidata | |||
weapon | 105 mm artillery | Wikidata | |||
weapon | 105 mm howitzer | Wikidata | |||
weapon | 105 mm mortar | Wikidata | |||
weapon | 105 mm recoilless rifle | Wikidata | |||
weapon | 107 mm mortar | Wikidata | |||
weapon | 114 mm naval gun | Wikidata | |||
weapon | 120 mm gun | Wikidata | |||
weapon | 120 mm mortar | Albania, Afghanistan | Wikidata | ||
weapon | 120 mm recoilless rifle | Wikidata | |||
weapon | 122 mm howitzer | Albania, Afghanistan | Wikidata | ||
weapon | 150 mm gun | Wikidata | |||
weapon | 152 mm artillery | Wikidata | |||
weapon | 152 mm field gun | Wikidata | |||
weapon | 152 mm howitzer | Albania, Afghanistan | Wikidata | ||
weapon | 155 mm Long Tom | Wikidata | |||
weapon | 155 mm artillery | Wikidata | |||
weapon | 155 mm gun | Wikidata | |||
weapon | 155 mm howitzer | Wikidata | |||
weapon | 160 mm gun | Wikidata | |||
weapon | 160 mm mortar | Wikidata | |||
weapon | 170 mm artillery | Wikidata | |||
weapon | 200 mm mortar | Wikidata | |||
weapon | 203 mm artillery | Wikidata | |||
weapon | 203 mm howitzer | Wikidata | |||
weapon | 210 mm artillery | Wikidata | |||
weapon | 240 mm mortar | Wikidata | |||
weapon | 240 mm naval gun | Wikidata | |||
weapon | 500 pound bomb | Wikidata | |||
weapon | 3000 pound bomb | Wikidata | |||
weapon | ADEN 25 | United Kingdom, Kingdom of Great Britain, United Kingdom of Great Britain and Ireland | Wikidata | ||
weapon | ADEN 30 | United Kingdom | Wikidata | ||
weapon | AIFV | Wikidata | |||
weapon | AK-100 | Wikidata | |||
weapon | 1976 | AK-630 | Wikidata | ||
weapon | AML | Wikidata | |||
weapon | AMX-10P | Wikidata | |||
weapon | 1981 | AMX-10 RC | Wikidata | ||
weapon | AMX-13 | Wikidata | |||
weapon | 1977 | AMX-30 AuF1 | Wikidata | ||
weapon | 1966 | AMX-30 | Wikidata | ||
weapon | AN/M2 Browning | Wikidata | |||
weapon | AN/M3 Browning | Wikidata | |||
weapon | ASELSAN GOKDENIZ | Wikidata | |||
weapon | ASELSAN STAMP | Wikidata | |||
weapon | AS-90 | United Kingdom | Wikidata | ||
weapon | 1999 | Agni | Wikidata | ||
weapon | Ainu sword | Wikidata | |||
weapon | Airsoft pellet | Wikidata | |||
weapon | Arabic sword | Wikidata | |||
weapon | Archa | Wikidata | |||
weapon | 1897 | Arisaka | Wikidata | ||
weapon | Arkansas toothpick | Wikidata | |||
weapon | Armored Multi-Purpose Vehicle | United States | Wikidata | ||
weapon | Australian battle axe | Wikidata | |||
weapon | 1942 | BA-64 | Albania | Wikidata | |
weapon | 1880 | BL 4 inch Mk I – VI gun | United Kingdom | Wikidata | |
weapon | BL 4 inch gun | Wikidata | |||
weapon | 1880 | BL 5 inch Mk I – V gun | United Kingdom, Kingdom of Great Britain, United Kingdom of Great Britain and Ireland | Wikidata | |
weapon | 1880 | BL 6 inch Mk II – VI gun | United Kingdom, Kingdom of Great Britain, United Kingdom of Great Britain and Ireland | Wikidata | |
weapon | 1914 | BL 6 inch Mk XIII – XVIII gun | United Kingdom | Wikidata | |
weapon | BL 6 inch gun | Wikidata | |||
weapon | BL 7 inch gun | Wikidata | |||
weapon | 1905 | BL 7.5 inch Mk II – V gun | United Kingdom | Wikidata | |
weapon | BL 7.5 inch gun | Wikidata | |||
weapon | 1884 | BL 8 inch Mk I – VII gun | United Kingdom | Wikidata | |
weapon | BL 8 inch gun | Wikidata | |||
weapon | 1899 | BL 9.2 inch Mk IX–X gun | United Kingdom, Kingdom of Great Britain, United Kingdom of Great Britain and Ireland | Wikidata | |
weapon | 1881 | BL 9.2 inch Mk I – VII gun | United Kingdom, Kingdom of Great Britain, United Kingdom of Great Britain and Ireland | Wikidata | |
weapon | BL 9.2 inch gun | Wikidata | |||
weapon | 1885 | BL 10 inch Mk I – IV gun | United Kingdom | Wikidata | |
weapon | BL 10 inch gun | Wikidata | |||
weapon | 1882 | BL 12 inch Mk I – VII gun | United Kingdom, Kingdom of Great Britain, United Kingdom of Great Britain and Ireland | Wikidata | |
weapon | 1910 | BL 12 inch Mk XI – XII gun | United Kingdom | Wikidata | |
weapon | BL 12 inch gun | Wikidata | |||
weapon | BL 13 inch gun | Wikidata | |||
weapon | BL 13.5 inch Mk I – IV gun | United Kingdom | Wikidata | ||
weapon | BL 13.5 inch gun | Wikidata | |||
weapon | BL 14 inch gun | Wikidata | |||
weapon | BL 14 inch/45 Mk I,III gun | United Kingdom | Wikidata | ||
weapon | BL 14 inch/45 calibre gun | United States, United Kingdom | Wikidata | ||
weapon | BL 16 inch Mk II, III, IV naval gun | United Kingdom | Wikidata | ||
weapon | BL 16 inch gun | Wikidata | |||
weapon | 1969 | BMD-1 | Wikidata | ||
weapon | 1957 | BRDM-1 | Albania | Wikidata | |
weapon | BRDM | Albania | Wikidata | ||
weapon | 1950 | BTR-40 | Albania, Afghanistan | Wikidata | |
weapon | 1972 | BTR-70 | Wikidata | ||
weapon | 1986 | BTR-80 | Wikidata | ||
weapon | 1950 | BTR-152 | Albania, Afghanistan | Wikidata | |
weapon | Backsword | Wikidata | |||
weapon | Battalion Anti-Tank | United Kingdom, Kingdom of Great Britain, United Kingdom of Great Britain and Ireland | Wikidata | ||
weapon | Benin sword | Wikidata | |||
weapon | 1915 | Berthier rifle | Wikidata | ||
weapon | 1958 | Bloodhound | United Kingdom, Sweden, Switzerland, Australia, Singapore | Wikidata | |
weapon | 1934 | Bofors 40 mm | Wikidata | ||
weapon | 1935 | Breda-SAFAT machine gun | Wikidata | ||
weapon | Bronze Age krum swords | Wikidata | |||
weapon | Bulgarian umbrella | Wikidata | |||
weapon | 2007 | Caracal pistol | Wikidata | ||
weapon | 1948 | Carl Gustaf | Wikidata | ||
weapon | Category:M-13 | Soviet Union | Wikidata | ||
weapon | 1952 | Charioteer | United Kingdom, United Kingdom of Great Britain and Ireland, Kingdom of Great Britain | Wikidata | |
weapon | 1966 | Chieftain | United Kingdom, Kingdom of Great Britain, United Kingdom of Great Britain and Ireland | Wikidata | |
weapon | Chinese sword | Wikidata | |||
weapon | Christie tank | Wikidata | |||
weapon | 1944 | Comet | United Kingdom, Kingdom of Great Britain, United Kingdom of Great Britain and Ireland | Wikidata | |
weapon | 1963 | Commando | Wikidata | ||
weapon | 1971 | Crotale | Wikidata | ||
weapon | 1954 | DEFA 550 | Wikidata | ||
weapon | Dahlgren gun | Wikidata | |||
weapon | Dane axe | Wikidata | |||
weapon | Derringer | Wikidata | |||
weapon | Desert Tech MDR | Wikidata | |||
weapon | Double-edged sword | Wikidata | |||
weapon | Dragon's breath | Wikidata | |||
weapon | Dua Lalan | Wikidata | |||
weapon | Dutch cannon | Wikidata | |||
weapon | 1947 | D-20 | Wikidata | ||
weapon | D-442 FUG | Wikidata | |||
weapon | 1960 | D-944 PSZH | Wikidata | ||
weapon | EBR | Wikidata | |||
weapon | EE-9 Cascavel | Wikidata | |||
weapon | EE-11 Urutu | Wikidata | |||
weapon | Ear dagger | Wikidata | |||
weapon | English longbow | Wikidata | |||
weapon | Espada ropera | Wikidata | |||
weapon | FV432 | United Kingdom, Kingdom of Great Britain, United Kingdom of Great Britain and Ireland | Wikidata | ||
weapon | FV603 Saracen | United Kingdom, Kingdom of Great Britain, United Kingdom of Great Britain and Ireland | Wikidata | ||
weapon | Ferret | United Kingdom, Kingdom of Great Britain, United Kingdom of Great Britain and Ireland | Wikidata | ||
weapon | Flakpanzer IV | Wikidata | |||
weapon | French nail | Wikidata | |||
weapon | French sabre | Wikidata | |||
weapon | GAU-15/A | Wikidata | |||
weapon | GFM cloche | Wikidata | |||
weapon | 2016 | GMM-120 self-propelled mortar | Wikidata | ||
weapon | 1862 | Gatling gun | Wikidata | ||
weapon | German atomic bomb | Wikidata | |||
weapon | Ghassed | Wikidata | |||
weapon | 1982 | Glock | Wikidata | ||
weapon | Grasshopper cannon | Wikidata | |||
weapon | Gyuis 2 | Wikidata | |||
weapon | 2004 | HELRAM | Wikidata | ||
weapon | 1958 | HS.30 | Wikidata | ||
weapon | HWK-10 family | Wikidata | |||
weapon | Haladie | Wikidata | |||
weapon | Hengdang | Wikidata | |||
weapon | Hispano-Moorish swords | Wikidata | |||
weapon | Hotchkiss gun | Wikidata | |||
weapon | 1948 | Hydra 70 | Wikidata | ||
weapon | ISU-122 | Wikidata | |||
weapon | IWI Galil ACE | Wikidata | |||
weapon | 1960 | Ikara | Wikidata | ||
weapon | Iklva | Wikidata | |||
weapon | Jambiya | Wikidata | |||
weapon | Janz (revolvers) | Wikidata | |||
weapon | Japanese sword | Wikidata | |||
weapon | Javelot | Wikidata | |||
weapon | Jian | Wikidata | |||
weapon | Jiaoche-Nu | Wikidata | |||
weapon | Jiǎn | Wikidata | |||
weapon | Jukjangchang | Wikidata | |||
weapon | Jupiter-C | Wikidata | |||
weapon | 1986 | K200 KIFV | Wikidata | ||
weapon | K200 KIFV | Wikidata | |||
weapon | Kalashnikov light machine gun | Wikidata | |||
weapon | 1949 | Kalashnikov rifle | Wikidata | ||
weapon | 1939 | Katyusha | Wikidata | ||
weapon | Kh-38 | Wikidata | |||
weapon | 1984 | Kh-55 | Russian Socialist Federative Soviet Republic, Soviet Union | Wikidata | |
weapon | 2013 | Kh-101 | Wikidata | ||
weapon | Kubotan | Wikidata | |||
weapon | Lampung badik | Wikidata | |||
weapon | Lynx | Wikidata | |||
weapon | Lynx | Wikidata | |||
weapon | M2A1 Browning | Wikidata | |||
weapon | M2HB Browning | Wikidata | |||
weapon | M2 half-track car | Wikidata | |||
weapon | M3 VTT | Wikidata | |||
weapon | 1942 | M4 Sherman | Wikidata | ||
weapon | 1942 | M6 Gun Motor Carriage | Wikidata | ||
weapon | M6 | Wikidata | |||
weapon | 1953 | M41 Walker Bulldog | United States | Wikidata | |
weapon | 1953 | M42 Duster | Wikidata | ||
weapon | M52 | Wikidata | |||
weapon | 1953 | M59 | Wikidata | ||
weapon | 1981 | M74/M75 | Wikidata | ||
weapon | 1952 | M75 | Wikidata | ||
weapon | 1963 | M107 | Wikidata | ||
weapon | 1962 | M114 Command and Reconnaissance Carrier | Wikidata | ||
weapon | M213 | Wikidata | |||
weapon | M296 | Wikidata | |||
weapon | 1969 | M551 Sheridan | United States | Wikidata | |
weapon | MCR Horizon's Lord | Wikidata | |||
weapon | 1953 | MGR-1 Honest John | Wikidata | ||
weapon | MR 8 | Wikidata | |||
weapon | MT-LB | Wikidata | |||
weapon | 900 | Macuahuitl | Wikidata | ||
weapon | Magach | Wikidata | |||
weapon | Mannlicher rifles | Wikidata | |||
weapon | Matra twin 7.62 mm machine gun pod | Wikidata | |||
weapon | Mauser-Milovanović carbine | Serbia | Wikidata | ||
weapon | Model 37 Cannon 75/32 | Wikidata | |||
weapon | 1998 | NASAMS | United States, Spain, Finland, Lithuania, Ukraine, Chile, Australia, Indonesia, Kingdom of the Netherlands | Wikidata | |
weapon | Niabor | Wikidata | |||
weapon | Nitro Express | Wikidata | |||
weapon | Nubiam arm dagger | Wikidata | |||
weapon | OF-24 Tifone | Wikidata | |||
weapon | OTO/Ansolado 152 mm/53 Models 1926 and 1929 gun | Kingdom of Italy | Wikidata | ||
weapon | OT M-60 | Wikidata | |||
weapon | 1962 | OT-62 TOPAS | Wikidata | ||
weapon | 1963 | OT-64 SKOT | Wikidata | ||
weapon | 1787 | Obusier de vaisseau | Wikidata | ||
weapon | 1940 | Oerlikon 20 mm cannon | Wikidata | ||
weapon | Oerlikon KD series 35mm cannon | Wikidata | |||
weapon | Onager | Wikidata | |||
weapon | Ordóñez guns | Wikidata | |||
weapon | PRP-4A | Russia | Wikidata | ||
weapon | PULS | Wikidata | |||
weapon | Paixhans gun | United States, France, Russia | Wikidata | ||
weapon | Panzerabwehrkanone | Nazi Germany | Wikidata | ||
weapon | Panzer 38(t)-based self-propelled artillery | Wikidata | |||
weapon | Parang | Wikidata | |||
weapon | 1972 | Penguin | Wikidata | ||
weapon | Persian double axe | Wikidata | |||
weapon | Piranha | Wikidata | |||
weapon | Piso Surit | Wikidata | |||
weapon | Polish 40 mm anti-aircraft gun | Poland | Wikidata | ||
weapon | Pona | Wikidata | |||
weapon | Porok | Wikidata | |||
weapon | 2001 | Puma | Wikidata | ||
weapon | Puputov | Wikidata | |||
weapon | 1911 | QF 4 inch Mk IV, XII, XXII gun | United Kingdom | Wikidata | |
weapon | QF 4.5 inch Mk I – V gun | United Kingdom | Wikidata | ||
weapon | 1887 | QF 4.7 inch Mk I–IV gun | United Kingdom, Kingdom of Great Britain, United Kingdom of Great Britain and Ireland | Wikidata | |
weapon | 1904 | QF 14 pounder Mk I & II gun | United Kingdom | Wikidata | |
weapon | 1944 | QF 95 mm howitzer | United Kingdom, Kingdom of Great Britain, United Kingdom of Great Britain and Ireland | Wikidata | |
weapon | Qaem | Wikidata | |||
weapon | Qassam rocket | Wikidata | |||
weapon | Qunego | Wikidata | |||
weapon | 1935 | ROKS flamethrowers | Wikidata | ||
weapon | RPA Rangemaster | United Kingdom | Wikidata | ||
weapon | RPG series | Wikidata | |||
weapon | RPL-20 | Wikidata | |||
weapon | 1938 | RS-82 | Soviet Union | Wikidata | |
weapon | 1971 | Rapier | United Kingdom, United Kingdom of Great Britain and Ireland, Kingdom of Great Britain | Wikidata | |
weapon | Roaring Meg | Wikidata | |||
weapon | Roland | Wikidata | |||
weapon | 1957 | R-11 missile family | Wikidata | ||
weapon | 1974 | R-36 | Soviet Union | Wikidata | |
weapon | SA.340 Gazelle | Wikidata | |||
weapon | 2010 | SIG M400 | Wikidata | ||
weapon | SK-105 Kürassier | Wikidata | |||
weapon | 1959 | SM-65 Atlas | Wikidata | ||
weapon | 1980 | SNORA and SURA-D rockets | Wikidata | ||
weapon | SP.1 | Wikidata | |||
weapon | STV Rifles | Vietnam, North Vietnam | Wikidata | ||
weapon | Saurer 4K 4FA | Wikidata | |||
weapon | Saxon | United Kingdom, Kingdom of Great Britain, United Kingdom of Great Britain and Ireland | Wikidata | ||
weapon | Scorpio | Wikidata | |||
weapon | 1943 | Sexton | Wikidata | ||
weapon | 1933 | Skoda K | Wikidata | ||
weapon | Springald | Wikidata | |||
weapon | 1941 | Sten | Wikidata | ||
weapon | SuperAV | Wikidata | |||
weapon | Swiss degen | Wikidata | |||
weapon | S-5 | Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | ||
weapon | S-8 | Russia, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | ||
weapon | S-13 | Russia, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | ||
weapon | T13 Gun Motor Carriage | Wikidata | |||
weapon | T14 Gun Motor Carriage | Wikidata | |||
weapon | T17 Staghound | Wikidata | |||
weapon | T33 Gun Motor Carriage | Wikidata | |||
weapon | 1985 | T74 machine gun | Wikidata | ||
weapon | TAB | Wikidata | |||
weapon | TPz Fuchs | Wikidata | |||
weapon | Tannenbergbüchse | Wikidata | |||
weapon | Tekko | Wikidata | |||
weapon | 1959 | Thunderbird | United Kingdom, Kingdom of Great Britain, United Kingdom of Great Britain and Ireland | Wikidata | |
weapon | Timoney Armoured Vehicle | Wikidata | |||
weapon | Tinbe-rochin | Wikidata | |||
weapon | Tornado | Wikidata | |||
weapon | Transporter erector launcher | Wikidata | |||
weapon | Truvelo Sniper Rifles | Wikidata | |||
weapon | Type 05 amphibious armored vehicle | Wikidata | |||
weapon | 1961 | Type 61 | Wikidata | ||
weapon | 1995 | Type 96 | Wikidata | ||
weapon | 1954 | T-10 | Wikidata | ||
weapon | 1933 | T-26 variants | Wikidata | ||
