Bergfried der Burg Clam
From Warlike
'
Wikimedia, Wikidata
Burg Clam, Austria,
Location: 48.2207, 14.7776, KML, Cluster Map, Maps,
8 places
-

Battle of Amstetten ⓘ
1805 battle during the War of the Third Coalition -

Stadtturm Waidhofen an der Ybbs ⓘ
museum in Austria -

Mauthausen concentration camp ⓘ
Nazi concentration camp in Austria (1938–1945) -

Bergfried der Burg Clam ⓘ
-
Judenturm ⓘ
-
Lachentturm ⓘ
-
Pfarrgasse 25 Wehrturm ⓘ
-

Turm und Vorwerk Ybbs an der Donau ⓘ
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| event | armed conflict | 1805 | Battle of Amstetten | battle | Wikidata |
| link | page | Denkmalgeschütztes Objekt page@ | Wikidata | ||
| site | museum | Stadtturm Waidhofen an der Ybbs | fortified tower, museum | Wikidata | |
| site | museum | 1938 | Mauthausen concentration camp | military museum, Nazi concentration camp, concentration camp | Wikidata |
| site | tower | Bergfried der Burg Clam | Bergfried | Wikidata | |
| site | tower | Judenturm | fortified tower | Wikidata | |
| site | tower | Lachentturm | fortified tower | Wikidata | |
| site | tower | Pfarrgasse 25 Wehrturm | fortified tower | Wikidata | |
| site | tower | Turm und Vorwerk Ybbs an der Donau | fortified tower | Wikidata | |
| commons | image | Clamb (Merian) | Commons | ||
| commons | image | Burgstall-Klam-Oberoesterreich-Plateau01-Halsgraben | Commons | ||
| commons | image | Burgstall-Klam-Oberoesterreich-Plateau02 | Commons | ||
| commons | image | Burgstall-Klam-Oberoesterreich-Plateau01 | Commons | ||
| commons | image | Burgstall-Klam-Oberoesterreich-Hauptwall | Commons | ||
| commons | image | Burg Clam Südseite 01 | Commons | ||
| commons | image | Burg Clam Ostseite 01 | Commons | ||
| commons | image | Burg Clam Nordostseite 01 | Commons | ||
| commons | image | Burg Clam Nordostseite 02 | Commons | ||
| commons | image | Burg Clam Osttrakt 01 | Commons | ||





