aircraft carrier
From Warlike
Q17205
warship primarily designed to carry, support, launch, and recover naval aircraft at sea.
CV
Wikimedia, Wikidata
Admiral Bridge, aircraft catapult, aviation vessel, electromagnetic catapult, flight deck, hangar deck, ship, ski-jump, warship,
Argentina – Australia – Brazil – Canada – Egypt – France – Germany – Greece – India – Italy – Japan – Malta – Netherlands – Norway – People's Republic of China – Russia – South Korea – Spain – Turkey – United Kingdom – United States –
1942-01-01T00:00:00Z
2012-01-01T00:00:00Z
1964-01-01T00:00:00Z
1942-01-01T00:00:00Z
1951-01-01T00:00:00Z
1942-01-01T00:00:00Z
1941-01-01T00:00:00Z
1942-01-01T00:00:00Z
1960-01-01T00:00:00Z
2014-01-01T00:00:00Z
1943-01-01T00:00:00Z
1953-01-01T00:00:00Z
1936-01-01T00:00:00Z
1957-01-01T00:00:00Z
1944-01-01T00:00:00Z
1925-01-01T00:00:00Z
2005-01-01T00:00:00Z
1960-01-01T00:00:00Z
1942-01-01T00:00:00Z
1951-01-01T00:00:00Z
1954-01-01T00:00:00Z
1955-01-01T00:00:00Z
1955-01-01T00:00:00Z
1942-01-01T00:00:00Z
1954-01-01T00:00:00Z
2013-01-01T00:00:00Z
1938-01-01T00:00:00Z
1941-01-01T00:00:00Z
2007-01-01T00:00:00Z
1940-01-01T00:00:00Z
1944-01-01T00:00:00Z
1942-01-01T00:00:00Z
1980-01-01T00:00:00Z
1960-01-01T00:00:00Z
2013-01-01T00:00:00Z
1975-03-01T00:00:00Z
1960-01-01T00:00:00Z
1985-01-01T00:00:00Z
1927-01-01T00:00:00Z
1940-01-01T00:00:00Z
1945-01-01T00:00:00Z
1940-01-01T00:00:00Z
1945-01-01T00:00:00Z
2004-01-01T00:00:00Z
1967-12-25T00:00:00Z
1943-01-01T00:00:00Z
1972-01-01T00:00:00Z
1947-01-01T00:00:00Z
2017-01-01T00:00:00Z
1943-01-01T00:00:00Z
1943-01-01T00:00:00Z
1945-01-01T00:00:00Z
1939-01-01T00:00:00Z
1945-01-01T00:00:00Z
1939-01-01T00:00:00Z
1935-01-01T00:00:00Z
1940-01-01T00:00:00Z
1973-01-01T00:00:00Z
1944-01-01T00:00:00Z
2019-01-01T00:00:00Z
2000-01-01T00:00:00Z
1943-01-01T00:00:00Z
2013-01-01T00:00:00Z
1987-01-01T00:00:00Z
1945-01-01T00:00:00Z
1940-01-01T00:00:00Z
1936-01-01T00:00:00Z
1936-01-01T00:00:00Z
{"selectable":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
Type | Date | Description | Keywords | Notes | Source |
---|---|---|---|---|---|
vessel | Aircraft Carrier (medium) | aircraft carrier, United States | Wikidata | ||
vessel | 1942 | Akitsu Maru-class carrier | aircraft carrier, Empire of Japan | Wikidata | |
vessel | 2012 | America-class amphibious assault ship | landing helicopter assault, United States | Wikidata | |
vessel | 1964 | Andrea Doria-class cruiser | helicopter cruiser, Italy | Wikidata | |
vessel | 1942 | Attacker-class escort carrier | United States, escort carrier, United Kingdom | Wikidata | |
vessel | 1951 | Audacious-class aircraft carrier | aircraft carrier, United Kingdom | Wikidata | |
vessel | 1942 | Avenger-class escort carrier | escort carrier, United States, France, United Kingdom | Wikidata | |
vessel | 1941 | Barnegat-class seaplane tender | seaplane tender, Norway, United States, Italy | Wikidata | |
vessel | 1942 | Bogue-class escort carrier | escort carrier, United States, United Kingdom | Wikidata | |
vessel | 1960 | CVA-01 aircraft carrier | aircraft carrier, United Kingdom | Wikidata | |
vessel | CVX-class aircraft carrier | aircraft carrier, South Korea | Wikidata | ||
vessel | 2014 | Canberra-class landing helicopter dock | landing helicopter dock, Australia | Wikidata | |
vessel | 1943 | Casablanca-class escort carrier | escort carrier, United States | Wikidata | |
vessel | 1953 | Centaur-class aircraft carrier | aircraft carrier, United Kingdom, India | Wikidata | |
vessel | 1936 | Chitose-class aircraft carrier | aircraft carrier, Empire of Japan | Wikidata | |
vessel | Chitose-class seaplane tender | aircraft carrier, Empire of Japan | Wikidata | ||
vessel | 1957 | Clemenceau-class aircraft carrier | aircraft carrier, France, Brazil | Wikidata | |
vessel | Clemenceau-class aircraft carrier | aircraft carrier, France | Wikidata | ||
vessel | 1944 | Colossus-class light aircraft carrier | Canada, fleet carrier, light aircraft carrier, Netherlands, France, United Kingdom, Australia, Brazil, Argentina | Wikidata | |
vessel | Commencement Bay-class escort carrier | escort carrier, United States | Wikidata | ||
vessel | 1925 | Courageous-class aircraft carrier | aircraft carrier, United Kingdom | Wikidata | |
vessel | Currituck-class seaplane tender | United States, seaplane tender | Wikidata | ||
vessel | Curtiss-class seaplane tender | United States, seaplane tender | Wikidata | ||
vessel | 2005 | Dokdo-class amphibious assault ship | landing platform helicopter, landing helicopter dock, South Korea | Wikidata | |
vessel | 1960 | Enterprise-class aircraft carrier | United States, supercarrier | Wikidata | |
vessel | 1942 | Essex-class aircraft carrier | aircraft carrier, United States | Wikidata | |
vessel | 1951 | Essex-class (SCB-27A) aircraft carrier | United States, Essex-class aircraft carrier | Wikidata | |
vessel | 1954 | Essex-class (SCB-27C) aircraft carrier | United States, Essex-class aircraft carrier | Wikidata | |
vessel | 1955 | Essex-class (SCB-27C/125) aircraft carrier | United States, Essex-class aircraft carrier | Wikidata | |
vessel | 1955 | Essex-class (SCB-125) aircraft carrier | United States, Essex-class aircraft carrier | Wikidata | |
vessel | 1942 | Essex-class (short bow) | United States, Essex-class aircraft carrier | Wikidata | |
vessel | 1954 | Forrestal-class aircraft carrier | supercarrier, United States | Wikidata | |
vessel | 2013 | Gerald R. Ford-class aircraft carrier | supercarrier, United States | Wikidata | |
vessel | German aircraft carrier I | aircraft carrier | Wikidata | ||
vessel | 1938 | Graf Zeppelin-class aircraft carrier | aircraft carrier, Nazi Germany | Wikidata | |
vessel | 1941 | Hiyō-class aircraft carrier | aircraft carrier, Empire of Japan | Wikidata | |
vessel | 2007 | Hyūga-class helicopter destroyer | helicopter carrier, Japan | Wikidata | |
vessel | 1940 | Illustrious-class aircraft carrier | aircraft carrier, United Kingdom | Wikidata | |
vessel | 1944 | Implacable-class aircraft carrier | aircraft carrier, United Kingdom | Wikidata | |
vessel | 1942 | Independence-class aircraft carrier | Spain, light aircraft carrier, United States | Wikidata | |
vessel | 1980 | Invincible-class aircraft carrier | light aircraft carrier, United Kingdom | Wikidata | |
vessel | 1960 | Iwo Jima-class amphibious assault ship | landing platform helicopter, United States | Wikidata | |
vessel | 2013 | Izumo-class helicopter carrier | helicopter carrier, Japan | Wikidata | |
vessel | Jade-class aircraft carrier | aircraft carrier, Nazi Germany | Wikidata | ||
vessel | Joffre-class aircraft carrier | aircraft carrier, France | Wikidata | ||
vessel | John F. Kennedy-class aircraft carrier | aircraft carrier, United States | Wikidata | ||
vessel | Kamikawa Maru-class seaplane tender | Japan, cargo ship, seaplane tender, Empire of Japan | Wikidata | ||
vessel | 1975 | Kiev-class aircraft carrier | aircraft cruiser, Russia, Commonwealth of Independent States, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
vessel | 1960 | Kitty Hawk-class aircraft carrier | supercarrier, United States | Wikidata | |
vessel | 1985 | Kuznetsov-class aircraft carrier | aircraft carrier, People's Republic of China, Russia, Commonwealth of Independent States, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
vessel | 1927 | Lexington-class aircraft carrier | aircraft carrier, United States | Wikidata | |
vessel | Lockheed CL-1201 | aircraft carrier, aircraft, United States | Wikidata | ||
vessel | 1940 | Long Island-class escort carrier | escort carrier, United States, Greece, United Kingdom | Wikidata | |
vessel | MUGEM-class aircraft carrier | aircraft carrier, Turkey | Wikidata | ||
vessel | 1945 | Majestic-class aircraft carrier | aircraft carrier, Canada, United Kingdom, Australia, India | Wikidata | |
vessel | 1940 | Malta-class aircraft carrier | aircraft carrier, United Kingdom | Wikidata | |
vessel | 1945 | Midway-class aircraft carrier | aircraft carrier, United States | Wikidata | |
vessel | 2004 | Mistral-class amphibious assault ship | landing helicopter dock, France, Egypt | Wikidata | |
vessel | 1967 | Moskva-class helicopter carrier | anti-submarine cruiser, helicopter carrier, Russia, Commonwealth of Independent States, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
vessel | 1943 | Nairana-class escort carrier | escort carrier, Netherlands, United Kingdom | Wikidata | |
vessel | 1972 | Nimitz-class aircraft carrier | aircraft carrier, United States | Wikidata | |
vessel | 1947 | Oriskany-class Essex-class aircraft carrier | United States, Essex-class aircraft carrier | Wikidata | |
vessel | Project 1143.0 Sevmashpredpriyatie aircraft carrier | Kiev-class aircraft carrier, India | Wikidata | ||
vessel | Project 1143.3 aircraft carrier | Kiev-class aircraft carrier, Commonwealth of Independent States, Russian Socialist Federative Soviet Republic, Soviet Union | Wikidata | ||
vessel | Project 1143.4 aircraft carrier | Kiev-class aircraft carrier, Commonwealth of Independent States, Russian Socialist Federative Soviet Republic, Soviet Union | Wikidata | ||
vessel | Project 1143.6 aircraft carrier | Kuznetsov-class aircraft carrier, Commonwealth of Independent States, Russian Socialist Federative Soviet Republic, Soviet Union | Wikidata | ||
vessel | Project 1143.7 aircraft carrier | supercarrier, aircraft cruiser, nuclear-powered aircraft carrier, Commonwealth of Independent States, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | ||
vessel | Project 1153 OREL aircraft cruiser | aircraft cruiser, Commonwealth of Independent States, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | ||
vessel | Project 23000E aircraft carrier | aircraft carrier, Russia | Wikidata | ||
vessel | 2017 | Queen Elizabeth-class aircraft carrier | aircraft carrier, United Kingdom | Wikidata | |
vessel | 1943 | Rapana-class merchant aircraft carrier | United Kingdom, merchant aircraft carrier | Wikidata | |
vessel | 1943 | Ruler-class escort carrier | United States, escort carrier, United Kingdom | Wikidata | |
vessel | 1945 | Saipan-class aircraft carrier | United States, light aircraft carrier | Wikidata | |
vessel | 1939 | Sangamon-class escort carrier | United States, escort carrier | Wikidata | |
vessel | Sans Souci-class seaplane tender | seaplane tender, Nazi Germany | Wikidata | ||
vessel | Sea Control Ship | aircraft carrier, United States | Wikidata | ||
vessel | 1945 | Shimane Maru-class escort carrier | escort carrier, Empire of Japan | Wikidata | |
vessel | 1939 | Shōkaku-class aircraft carrier | aircraft carrier, Empire of Japan | Wikidata | |
vessel | 1935 | Sōryū-class aircraft carrier | aircraft carrier, Empire of Japan | Wikidata | |
vessel | 1940 | Taiyō-class escort carrier | escort carrier, Empire of Japan | Wikidata | |
vessel | 1973 | Tarawa-class amphibious assault ship | landing helicopter assault, United States | Wikidata | |
vessel | 1944 | Ticonderoga-class aircraft carrier | United States, Essex-class aircraft carrier | Wikidata | |
vessel | 2019 | Type 075 landing helicopter dock | landing helicopter dock, People's Republic of China | Wikidata | |
vessel | Type 076 landing helicopter dock | amphibious assault ship, People's Republic of China, drone carrier | Wikidata | ||
vessel | 2000 | UXV Combatant-class aircraft carrier | aircraft carrier, United Kingdom | Wikidata | |
vessel | United States-class supercarrier | United States, supercarrier | Wikidata | ||
vessel | 1943 | Unryū-class aircraft carrier | aircraft carrier, Empire of Japan | Wikidata | |
vessel | VSTOL Support Ship | United States, light aircraft carrier | Wikidata | ||
vessel | 2013 | Vikrant-class aircraft carrier | aircraft carrier, India | Wikidata | |
vessel | 1987 | Wasp-class amphibious assault ship | landing helicopter dock, United States | Wikidata | |
vessel | 1945 | Yamashio Maru-class escort carrier | escort carrier, Empire of Japan | Wikidata | |
vessel | 1940 | Yamato-class battleship | aircraft carrier, super battleship, Empire of Japan | Wikidata | |
vessel | 1936 | Yorktown-class aircraft carrier | aircraft carrier, United States | Wikidata | |
vessel | 1936 | Zuihō-class aircraft carrier | light aircraft carrier, Empire of Japan | Wikidata | |
vessel | aircraft cruiser | aircraft carrier, battleship, cruiser | Wikidata | ||
vessel | anti-submarine warfare carrier | light aircraft carrier | Wikidata | ||
vessel | aviamatka | aircraft carrier | Wikidata | ||
vessel | catapult ship | aircraft carrier | Wikidata | ||
vessel | drone carrier | aircraft carrier | Wikidata | ||
vessel | escort carrier | aircraft carrier | Wikidata | ||
vessel | fleet carrier | aircraft carrier | Wikidata | ||
vessel | flight deck cruiser | United States, aircraft cruiser | Wikidata | ||
vessel | helicopter carrier cruiser | helicopter carrier | Wikidata | ||
vessel | helicopter carrier | aircraft carrier | Wikidata | ||
vessel | helicopter cruiser | aircraft cruiser, helicopter carrier | Wikidata | ||
vessel | landing helicopter assault | United States, amphibious assault ship, helicopter carrier | Wikidata | ||
vessel | landing helicopter dock | amphibious assault ship, helicopter carrier | Wikidata | ||
vessel | landing platform helicopter | amphibious assault ship, helicopter carrier | Wikidata | ||
vessel | light aircraft carrier | aircraft carrier | Wikidata | ||
vessel | merchant aircraft carrier | aircraft carrier | Wikidata | ||
vessel | nuclear-powered aircraft carrier | aircraft carrier | Wikidata | ||
vessel | seaplane tender | aircraft carrier, France | Wikidata | ||
vessel | slingshot ship | catapult ship | Wikidata | ||
vessel | standard carrier | aircraft carrier | Wikidata | ||
vessel | supercarrier | aircraft carrier, fleet carrier | Wikidata | ||
image | Aerial view of USS Wasp (CV-18) c1951 | Wikimedia | |||
image | Aircraft parked on snowy deck on USS Long Island | Wikimedia | |||
image | 1945 | Attack on carrier USS Franklin 19 March 1945 | Wikimedia | ||
image | Coast Guard Cutters - Dauntless (WMEC 624) - 26-HK-73-332 | Wikimedia | |||
image | ERT drill aboard USS George Washington 130922-N-BD107-156 | Wikimedia | |||
image | Hr.Ms. Karel Doorman (QH1) (2158 000837) | Wikimedia | |||
image | INS Vikramaditya (in Left) and INS Vikrant (in Right) | Wikimedia | |||
image | In the Battle of Jutland, Flight-Lieutenant Rutland proved the utility of seaplane work in naval fighting, he being enabled to send clear reports from a range of 3,000 yards | Wikimedia | |||
image | LTV A-7B Corsair II of VA-215 landing aboard USS Oriskany (CVA-34), circa in 1974 | Wikimedia | |||
image | Lista di portaerei operative | Wikimedia | |||
image | Operation Inherent Resolve 150226-N-KB426-057 | Wikimedia | |||
image | Pilot house aboard USS Ticonderoga (CV-14), circa in 1944 | Wikimedia | |||
image | USS Cimarron (AO-22) replenishes USS Hornet (CV-12) and USS Nicholas (DD-449), 1966 | Wikimedia | |||
image | USS George Washington operations 140708-N-XK455-065 | Wikimedia | |||
image | USS Hornet (CVS-12) underway in 1969 | Wikimedia | |||
image | USS John C. Stennis activity 130113-N-OY799-108 | Wikimedia | |||
image | USS Lexington (CV-16) steams through floating ice in Boston Harbor, Massachusetts (USA), on 17 February 1943 (80-G-35657) | Wikimedia | |||
image | US Navy 020129-N-2003S-001 F-14 | Wikimedia | |||
image | US Navy 030713-N-1350S-006 Two T-45C Goshawks assigned to Fixed Wing Training Squadron Seven (VT-7) prepare to take off from flight deck of USS Harry S. Truman (CVN 75) | Wikimedia | |||
image | WESTPAC 160123-N-BU440-014 | Wikimedia |
Individual site searches
Google custom search of specialist sites
Google custom search of general sites