Domeikavos fortas
From Warlike
'
-
Location: 54.9679, 23.9053, KML, Cluster Map, Maps,
13 places
-
Siege of Kaunas ⓘ
1362 siege of Kaunas Castle -

Siege of Kaunas ⓘ
1658–1659 siege -

Siege of Kovno ⓘ
1915 World War I battle -

1919 Polish coup d'état attempt in Lithuania ⓘ
-

Kaunas garrison mutiny ⓘ
1920 mutiny -

June Uprising in Lithuania ⓘ
uprising by Lithuanians against the retreating Red Army in 1941 -

Lithuanian Wars of Independence ⓘ
refer to three wars Lithuania fought defending its independence at the end of World War I: with Bolshevik forces (December 1918 – August 1919), Bermontians (June 1919 – December 1919), and Poland (August 1920 – November 1920) -

Lithuanian–Soviet War ⓘ
war -

Domeikavos fortas ⓘ
-

Eighth Fort ⓘ
fort of Kaunas Fortress, Lithuania -

II Fort ⓘ
-

Vytautas the Great War Museum ⓘ
museum in Kaunas, Lithuania opened in 1936
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| area | region | Russian peripheral countries | Wikidata | ||
| area | region | 1990 | Lithuania | country bordering the Baltic Sea, sovereign state, unitary state, country, tripadvisor | Wikidata |
| event | armed conflict | 1362 | Siege of Kaunas | Grand Duchy of Lithuania, Livonian Order, Teutonic Order, siege | Wikidata |
| event | armed conflict | 1658 | Siege of Kaunas | siege, Polish–Lithuanian Commonwealth, Tsardom of Russia | Wikidata |
| event | armed conflict | 1915 | Siege of Kovno | Russian Empire, German Empire, siege | Wikidata |
| event | armed conflict | 1919 | 1919 Polish coup d'état attempt in Lithuania | attempted coup d'état | Wikidata |
| event | armed conflict | 1920 | Kaunas garrison mutiny | Government of Lithuania, mutiny, Lithuanian Armed Forces | Wikidata |
| event | armed conflict | 1941 | June Uprising in Lithuania | rebellion | Wikidata |
| event | war | 1918 | Lithuanian Wars of Independence | war, Lithuania, Russian Soviet Federative Socialist Republic, Free Corps, Second Polish Republic | Wikidata |
| event | war | 1918 | Lithuanian–Soviet War | Lithuania, war, Russian Soviet Federative Socialist Republic, Weimar Republic, Lithuanian–Byelorussian Soviet Socialist Republic | Wikidata |
| organisation | military branch | 1919 | Lithuanian Air Force | air force | Wikidata |
| site | bunker | Domeikavos fortas | bunker | Wikidata | |
| site | bunker | Jonava Railway Bunker | bunker | Wikidata | |
| site | fort | Eighth Fort | fort | Wikidata | |
| site | fort | II Fort | fort | Wikidata | |
| site | museum | 1936 | Vytautas the Great War Museum | architectural structure, military museum | Wikidata |
| commons | image | Kauno tvirtovės Domeikavos fortas. Įėjimas į slėptuvę | Commons | ||
| commons | image | Kauno tvirtovės Domeikavos fortas. Teritorija | Commons | ||
| commons | image | Domeikavos fortas (tarp Joninių ir Parko g.) - panoramio | Commons | ||
| commons | image | Kauno tvirtovės Domeikavos fortas. Banketas su angomis šaudmenims | Commons | ||
| commons | image | Kauno tvirtovės Domeikavos fortas. Slėptuvė | Commons | ||
| commons | image | Domeikavos fortas (prie Joninių g.) - panoramio | Commons | ||
| commons | image | Kauno tvirtovės Domeikavos fortas. Prie slėptuvių | Commons | ||
| commons | image | Tarpinės kareivinės - panoramio (1) | Commons | ||
| commons | image | Tarpinės kareivinės - panoramio | Commons | ||
| commons | image | Tarpinės kareivinės - panoramio (2) | Commons | ||









