Baltimore-class cruiser
From Warlike
Q805739
The Baltimore-class heavy cruisers were a class of heavy cruisers in the United States Navy commissioned during and shortly after World War II. Fourteen Baltimores were completed, more than any other class of heavy cruiser, along with another three ships of the Oregon City sub-class. The Baltimores also were the first cruisers in the US Navy to be designed without the limitations of the London Naval Treaty.
1942
Wikimedia, Wikidata
speed 33 knot,
Philadelphia Naval Shipyard, Bethlehem Shipbuilding Corporation, New York Shipbuilding Corporation, Fore River Shipyard, United States Navy, Bethlehem Steel,
USS Baltimore, USS Boston, USS Bremerton, USS Canberra, USS Fall River, USS Helena,
-
Location: KML, Cluster Map, Maps,
9 places
-

USS Baltimore ⓘ
1942 Baltimore-class cruiser -

USS Boston ⓘ
1942 Boston-class cruiser -
USS Bremerton ⓘ
1944 Baltimore-class cruiser -

USS Canberra ⓘ
1943 Boston-class cruiser -

USS Chicago ⓘ
1944 Baltimore-class cruiser -

USS Columbus ⓘ
1944 Baltimore-class cruiser -

USS Fall River ⓘ
1944 Baltimore-class cruiser -

USS Helena ⓘ
Baltimore-class cruiser -

USS Los Angeles ⓘ
1944 Baltimore-class cruiser -

USS Macon ⓘ
1944 Baltimore-class cruiser -

USS Pittsburgh ⓘ
1944 Baltimore-class cruiser -

USS Quincy ⓘ
1943 Baltimore-class cruiser -

USS Saint Paul ⓘ
1944 Baltimore-class cruiser -

USS Toledo ⓘ
1945 Baltimore-class cruiser
1942-01-01T00:00:00Z
1942-01-01T00:00:00Z
1942 Baltimore-class cruiser
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| object | watercraft | USS Baltimore | heavy cruiser, Baltimore-class cruiser | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Boston | Boston-class cruiser, guided missile cruiser, Baltimore-class cruiser | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Bremerton | Baltimore-class cruiser, heavy cruiser | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Canberra | Boston-class cruiser, Baltimore-class cruiser, guided missile cruiser | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Chicago | heavy cruiser, Baltimore-class cruiser | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Columbus | heavy cruiser, Baltimore-class cruiser | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Fall River | heavy cruiser, Baltimore-class cruiser | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Helena | Baltimore-class cruiser, heavy cruiser | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Los Angeles | Baltimore-class cruiser, heavy cruiser | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Macon | former entity, heavy cruiser, Baltimore-class cruiser | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Pittsburgh | heavy cruiser, Baltimore-class cruiser | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Quincy | heavy cruiser, Baltimore-class cruiser | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Saint Paul | Baltimore-class cruiser, heavy cruiser | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Toledo | Baltimore-class cruiser, heavy cruiser | Wikidata | |
| commons | image | Pattern Sheet Measure 31-2-3 16D for Baltimore class cruisers | Commons | ||
| commons | image | Pattern Sheet, MS 31-32-22 18D for Baltimore class cruisers | Commons | ||
| commons | image | Pattern sheet, MS-31a 9C for Baltimore class | Commons | ||
| commons | image | Bofors 40 mm mount on US heavy cruiser in 1950 | Commons | ||



