anti-ship missile
From Warlike
Q643532
missile designed to target surface watercraft.
anti-shipping missile
Wikimedia, Wikidata
weapon functional class,
- Freebase entry@
- Wikimedia Anti-ship missiles by country
- Wikimedia Anti-ship missiles of France
- Wikimedia Anti-ship missiles of Japan
- Wikimedia Anti-ship missiles of the United States
3M-51 Alfa – AGM-158C-1 LRASM – AGM-158C-3 LRASM – air-to-ship missile – anti-ship ballistic missile – anti-ship cruise missile – anti-surface missile – AS 15 TT – Atmaca – Biryong – C-101 – C-301 – C-704 – C-802 – CJ-1 – CM-501G – cruise missile submarine – FL-7 – Funryu 1 – Funryu 1-Go – GB-1 – GB-4 – HAS-250 – Henschel Hs 293 – Hsiung Feng I – Hsiung Feng II – Hsiung Feng III – INS Kalvari – Joint Strike Missile – K-10S – K-300P Bastion-P – Kh-22 – Kh-31 – Kh-35 – Kh-59 Ovod – KSR-2 – LBD Gargoyle – Malaface – missile boat – Mitsubishi anti-ship missile family – NASM-SR – Noor – Otomat – P-1000 Vulcan – P-120 Malakhit – P-270 Moskit – P-35 – P-500 Bazalt – P-70 Ametist – P-700 Granit – P-800 Oniks – Penguin – Perseus – Qader – Raad – RB 04 – Rb 08 – RBS-15 – Sea Dragon – Sea Eagle – Sea Skua – Sea Venom – SPEAR 3 – SSM-700K Haeseong – Super Sonic Strike Missile (3SM) Tyrfing – surface-to-ship missile – SY-1 – TL-10 – TL-6 – Type 12 surface-to-ship missile – Type 17 ship-to-ship missile – Type 91 bomb guidance control set – UGM-89 Perseus – weapon functional class – YJ-12 – YJ-7 – YJ-8 – YJ-83 – YJ-91 – Zafar –
1985-01-01T00:00:00Z
AS 15 TT 1985
1977-01-01T00:00:00Z
1956-01-01T00:00:00Z
2016-01-01T00:00:00Z
2010-01-01T00:00:00Z
CM-501G 2010
1992-01-01T00:00:00Z
C-802 1992
1943-01-01T00:00:00Z
Fritz X 1943
1962-01-01T00:00:00Z
1971-01-01T00:00:00Z
HY-1 1971
1974-01-01T00:00:00Z
HY-2 1974
1943-01-01T00:00:00Z
Henschel Hs 293 1943
2015-01-01T00:00:00Z
Hsiung Feng III 2015
1962-01-01T00:00:00Z
KSR-2 1962
1973-01-01T00:00:00Z
KSR-5 1973
1955-01-01T00:00:00Z
KS-1 Komet 1955
1988-01-01T00:00:00Z
Kh-31 1988
1994-01-01T00:00:00Z
Kh-35 1994
1991-01-01T00:00:00Z
Kh-59 Ovod 1991
2006-01-01T00:00:00Z
Kowsar 2006
1961-01-01T00:00:00Z
K-10S 1961
2012-06-11T00:00:00Z
1977-01-01T00:00:00Z
Otomat 1977
1972-01-01T00:00:00Z
Penguin 1972
1962-01-01T00:00:00Z
P-35 1962
1968-01-01T00:00:00Z
P-70 Ametist 1968
1972-01-01T00:00:00Z
P-120 Malakhit 1972
1981-01-01T00:00:00Z
1975-01-01T00:00:00Z
P-500 Bazalt 1975
1983-01-01T00:00:00Z
P-700 Granit 1983
2002-01-01T00:00:00Z
P-800 Oniks 2002
1985-01-01T00:00:00Z
1962-01-01T00:00:00Z
RB 04 1962
1966-01-01T00:00:00Z
2006-01-01T00:00:00Z
1967-01-01T00:00:00Z
SY-1 1967
1985-01-01T00:00:00Z
1982-01-01T00:00:00Z
2035-01-01T00:00:00Z
1977-01-01T00:00:00Z
YJ-6 1977
1989-01-01T00:00:00Z
YJ-7 1989
1985-01-01T00:00:00Z
YJ-8 1985
1999-01-01T00:00:00Z
2003-01-01T00:00:00Z
YJ-62 2003
1998-01-01T00:00:00Z
YJ-83 1998
{"selectable":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
Type | Date | Description | Keywords | Notes | Source |
---|---|---|---|---|---|
link | Freebase entry@ | Wikidata | |||
link | Wikimedia Anti-ship missiles by country | Wikidata | |||
link | Wikimedia Anti-ship missiles of France | Wikidata | |||
link | Wikimedia Anti-ship missiles of Japan | Wikidata | |||
link | Wikimedia Anti-ship missiles of the United States | Wikidata | |||
weapon | 3M-51 Alfa | weapon model, anti-ship missile, Russian Navy | Wikidata | ||
weapon | AGM-158C-1 LRASM | missile model, AGM-158B JASSM-ER, anti-ship missile, cruise missile, United States Navy | Wikidata | ||
weapon | AGM-158C-3 LRASM | missile model, AGM-158B JASSM-ER, anti-ship missile, cruise missile | Wikidata | ||
weapon | 1985 | AS 15 TT | weapon model, anti-ship missile | Wikidata | |
weapon | 1977 | AS.34 Kormoran | weapon model, anti-ship missile, German Navy | Wikidata | |
weapon | 1956 | AUM-N-2 Petrel | missile model, anti-ship missile, target drone, United States Navy | Wikidata | |
weapon | Atmaca | missile model, Indonesian Navy, Turkish Naval Forces, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | 2016 | Biryong | rocket, missile model, anti-ship missile, Republic of Korea Navy | Wikidata | |
weapon | CJ-1 | missile model, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | 2010 | CM-501G | missile model, anti-ship missile | Wikidata | |
weapon | C-101 | missile model, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | C-301 | missile model, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | C-704 | missile model, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | 1992 | C-802 | missile model, anti-ship missile | Wikidata | |
weapon | FL-7 | missile model, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | 1943 | Fritz X | Luftwaffe, guided bomb, weapon model, anti-ship missile | Wikidata | |
weapon | Funryu 1-Go | missile model, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | Funryu 1 | weapon model, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | GB-1 | weapon model, United States Army Air Forces, glide bomb, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | GB-4 | weapon model, aerial bomb, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | 1962 | Gabriel | missile model, Israeli Navy, anti-ship missile | Wikidata | |
weapon | HAS-250 | surface-to-surface missile, missile model, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | HQ-10 | missile model, ship-launched anti-aircraft missile, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | 1971 | HY-1 | missile model, anti-ship missile | Wikidata | |
weapon | 1974 | HY-2 | missile model, anti-ship missile, sequence | Wikidata | |
weapon | Hellfire Shore Defense System | missile model, Swedish Amphibious Corps, Kystartilleriet, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | 1943 | Henschel Hs 293 | weapon model, aerial bomb, anti-ship missile | Wikidata | |
weapon | 2015 | Hsiung Feng III | missile model, anti-ship missile | Wikidata | |
weapon | Hsiung Feng II | missile model, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | Hsiung Feng I | missile model, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | Joint Strike Missile | Royal Norwegian Air Force, missile model, Royal Australian Air Force, Japan Air Self-Defense Force, air-to-surface missile, anti-ship missile, United States Air Force | Wikidata | ||
weapon | 1962 | KSR-2 | weapon model, air-to-surface missile, anti-ship missile, Soviet Union | Wikidata | |
weapon | 1973 | KSR-5 | weapon model, anti-ship missile, cruise missile | Wikidata | |
weapon | 1955 | KS-1 Komet | weapon model, Korean People's Army Air Force, Egyptian Air Force, Indonesian Air Force, Soviet Air Forces, anti-ship missile | Wikidata | |
weapon | Kh-22 | weapon model, anti-ship missile, cruise missile | Wikidata | ||
weapon | 1988 | Kh-31 | anti-radiation missile, missile model, air-to-surface missile, anti-ship missile, Russian Air Force | Wikidata | |
weapon | 1994 | Kh-35 | missile model, anti-ship missile | Wikidata | |
weapon | 1991 | Kh-59 Ovod | weapon model, Bolivarian National Military Aviation of Venezuela, Algerian Air Force, Vietnam People's Air Force, Indonesian Air Force, Indian Air Force, anti-ship missile, People's Liberation Army Air Force, Royal Malaysian Air Force, Russian Air Force, cruise missile | Wikidata | |
weapon | 2006 | Kowsar | missile model, anti-ship missile | Wikidata | |
weapon | 1961 | K-10S | weapon model, anti-ship missile | Wikidata | |
weapon | K-300P Bastion-P | missile model, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | LBD Gargoyle | missile model, air-to-surface missile, aerial bomb, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | Malaface | missile model, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | Mansup | weapon model, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | Mitsubishi anti-ship missile family | missile model, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | NASM-SR | missile model, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | Nasr 1 | weapon model, anti-ship missile, cruise missile | Wikidata | ||
weapon | 2012 | Naval Strike Missile | weapon model, air-to-surface missile, Royal Norwegian Navy, land-attack missile, surface-to-surface missile, Royal Malaysian Navy, anti-ship missile, Polish Navy, German Navy, United States Navy, United States Marine Corps | Wikidata | |
weapon | Noor | missile model, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | 1977 | Otomat | missile model, anti-ship missile | Wikidata | |
weapon | 1972 | Penguin | weapon family, anti-ship missile | Wikidata | |
weapon | Perseus | missile model, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | 1962 | P-35 | missile model, anti-ship missile | Wikidata | |
weapon | 1968 | P-70 Ametist | weapon model, anti-ship missile | Wikidata | |
weapon | 1972 | P-120 Malakhit | weapon model, anti-ship missile | Wikidata | |
weapon | 1981 | P-270 Moskit | weapon model, Soviet Navy, anti-ship missile | Wikidata | |
weapon | 1975 | P-500 Bazalt | weapon model, anti-ship missile, cruise missile | Wikidata | |
weapon | 1983 | P-700 Granit | weapon model, anti-ship missile | Wikidata | |
weapon | 2002 | P-800 Oniks | weapon model, anti-ship missile, cruise missile | Wikidata | |
weapon | P-1000 Vulcan | missile model, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | Qader | missile model, Islamic Republic of Iran Navy, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | 1985 | RBS-15 | weapon model, Finnish Navy, Swedish Navy, Royal Thai Air Force, anti-ship missile, Polish Navy, Swedish Air Force, German Navy | Wikidata | |
weapon | 1962 | RB 04 | missile model, Swedish Air Force, anti-ship missile | Wikidata | |
weapon | Raad | missile model, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | 1966 | Rb 08 | missile model, Swedish Navy, Swedish coastal artillery, CT20, anti-ship missile | Wikidata | |
weapon | SPEAR 3 | Royal Navy, anti-ship missile, Royal Air Force, missile model, air-to-surface missile | Wikidata | ||
weapon | 2006 | SSM-700K Haeseong | missile model, Republic of Korea Navy, anti-ship missile | Wikidata | |
weapon | 1967 | SY-1 | missile model, anti-ship missile | Wikidata | |
weapon | Sea Dragon | missile model, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | 1985 | Sea Eagle | Fleet Air Arm, Royal Saudi Air Force, missile model, anti-ship missile, Indian Air Force, Indian Navy, Royal Air Force | Wikidata | |
weapon | 1982 | Sea Skua | weapon model, anti-ship missile, Royal Navy | Wikidata | |
weapon | Sea Venom | weapon model, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | 2035 | Super Sonic Strike Missile (3SM) Tyrfing | missile model, Royal Norwegian Navy, anti-ship missile, German Navy | Wikidata | |
weapon | TL-6 | missile model, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | TL-10 | missile model, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | Type 12 surface-to-ship missile | missile model, Japan Ground Self-Defense Force, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | Type 17 ship-to-ship missile | missile model, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | Type 91 bomb guidance control set | weapon model, guided bomb, Japan Air Self-Defense Force, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | UGM-89 Perseus | missile model, anti-submarine missile, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | VB-6 Felix | weapon model, aerial bomb, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | 1977 | YJ-6 | missile model, air-to-ship missile, anti-ship missile | Wikidata | |
weapon | 1989 | YJ-7 | missile model, anti-ship missile | Wikidata | |
weapon | 1985 | YJ-8 | weapon model, anti-ship missile | Wikidata | |
weapon | 1999 | YJ-12 | missile model, People's Liberation Army Navy, anti-ship missile | Wikidata | |
weapon | 2003 | YJ-62 | missile model, anti-ship missile | Wikidata | |
weapon | 1998 | YJ-83 | weapon model, anti-ship missile | Wikidata | |
weapon | YJ-91 | missile model, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | Zafar | weapon model, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | air-to-ship missile | weapon functional class, anti-ship missile | Wikidata | ||
weapon | anti-ship ballistic missile | weapon functional class, anti-ship missile, ballistic missile | Wikidata | ||
weapon | anti-ship cruise missile | weapon functional class, anti-ship missile, cruise missile | Wikidata | ||
weapon | surface-to-ship missile | weapon functional class, anti-ship missile | Wikidata | ||
vessel | INS Kalvari | attack submarine, diesel-electric submarine, Indian Navy | Wikidata | ||
vessel | cruise missile submarine | submarine type, naval vessel, submarine | Wikidata | ||
vessel | missile boat | fast attack craft, watercraft type | Wikidata | ||
image | 2020 | A ballasted dummy Sea Venom/ANL anti-ship missile on board HMS Prince of Wales (R09). | Wikimedia | ||
image | 1975 | HARM antiship employment | Wikimedia | ||
image | 2021 | JS Wakataka(PG-825) 02 | Wikimedia | ||
image | 2021 | JS Wakataka(PG-825) 03 | Wikimedia | ||
image | RBS-15 | Wikimedia | |||
image | 2021 | RN01-SS Naval Missile | Wikimedia | ||
image | 2004 | Spike multi-mission capability (sea) | Wikimedia | ||
image | 2024 | VSM-01A ('Red River' VCM-01M) launcher of VCS-01 ('Annamite Range' VCM-B) coastal defense missile system at 2024 Vietnam Defence Expo | Wikimedia | ||
image | XSUM-N-2 Grebe on launcher | Wikimedia | |||
image | 2023 | YJ-12A anti-ship missile launcher | Wikimedia |
Individual site searches
Google custom search of specialist sites
Google custom search of general sites