Fubuki-class destroyer
From Warlike
Q2345016
The Fubuki-class destroyers were a class of twenty-four destroyers of the Imperial Japanese Navy. The Fubuki class has been described as the world's first modern destroyer. They remained effective in their role to the end of World War II, despite being much older than contemporary ships of foreign nations.
1927
Wikimedia, Wikidata
Fubuki; Hatsuyuki-class destroyer; Shirayuki-class destroyer
speed 35 knot,
United States Navy, Imperial Japanese Navy, Soviet Navy, Fujinagata Shipyards, Yokohama Dock, IHI Corporation, Maizuru Naval Arsenal, Sasebo Naval Arsenal, Uraga Dock Company,
Akebono, Amagiri, Asagiri, Ayanami, Fubuki, Hatsuyuki, Inazuma, Isonami, Miyuki, Murakumo, Sagiri, Sazanami, Shikinami, Shinonome, Shirakumo, Shirayuki,
-
Location: KML, Cluster Map, Maps,
20 places
-

Akebono ⓘ
1930 Fubuki-class destroyer -

Amagiri ⓘ
1930 Fubuki-class destroyer -

Asagiri ⓘ
1929 Fubuki-class destroyer -

Ayanami ⓘ
1929 Fubuki-class destroyer -

Fubuki ⓘ
1927 Fubuki-class destroyer -

Hatsuyuki ⓘ
1928 Fubuki-class destroyer -

Hibiki ⓘ
1932 Fubuki-class destroyer -

Inazuma ⓘ
1932 Fubuki-class destroyer -

Isonami ⓘ
1927 Fubuki-class destroyer -

Miyuki ⓘ
1928 Fubuki-class destroyer -

Murakumo ⓘ
1928 Fubuki-class destroyer -

Oboro ⓘ
1930 Fubuki-class destroyer -

Sazanami ⓘ
1931 Fubuki-class destroyer -

Shikinami ⓘ
1929 Fubuki-class destroyer -

Shinonome ⓘ
1927 Fubuki-class destroyer -

Shirakumo ⓘ
1927 Fubuki-class destroyer -

Shirayuki ⓘ
1928 Fubuki-class destroyer -

Uranami ⓘ
1928 Fubuki-class destroyer -

Ushio ⓘ
1930 Fubuki-class destroyer -

Usugumo ⓘ
1927 Fubuki-class destroyer -

Yūgiri ⓘ
1930 Fubuki-class destroyer -

Sagiri ⓘ
1929 Fubuki-class destroyer
The Japanese light cruiser Naka at anchor with destroyer divisions 7 and 19 of the 2nd destroyer squadron
The Japanese light cruiser Naka at anchor with destroyer divisions 7 and 19 of the 2nd destroyer squadron| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| object | watercraft | Akebono | Fubuki-class destroyer, destroyer | Wikidata | |
| object | watercraft | Amagiri | Fubuki-class destroyer, destroyer | Wikidata | |
| object | watercraft | Asagiri | Fubuki-class destroyer, destroyer | Wikidata | |
| object | watercraft | Ayanami | Fubuki-class destroyer, destroyer | Wikidata | |
| object | watercraft | Fubuki | Fubuki-class destroyer, destroyer | Wikidata | |
| object | watercraft | Hatsuyuki | Fubuki-class destroyer, destroyer | Wikidata | |
| object | watercraft | Hibiki | Fubuki-class destroyer, destroyer | Wikidata | |
| object | watercraft | Inazuma | Fubuki-class destroyer, Akatsuki-class destroyer, destroyer | Wikidata | |
| object | watercraft | Isonami | Fubuki-class destroyer, destroyer | Wikidata | |
| object | watercraft | Miyuki | Fubuki-class destroyer, destroyer | Wikidata | |
| object | watercraft | Murakumo | Fubuki-class destroyer, destroyer | Wikidata | |
| object | watercraft | Oboro | Fubuki-class destroyer, destroyer | Wikidata | |
| object | watercraft | Sazanami | Fubuki-class destroyer, destroyer | Wikidata | |
| object | watercraft | Shikinami | Fubuki-class destroyer, destroyer | Wikidata | |
| object | watercraft | Shinonome | Fubuki-class destroyer, destroyer | Wikidata | |
| object | watercraft | Shirakumo | Fubuki-class destroyer, destroyer | Wikidata | |
| object | watercraft | Shirayuki | Fubuki-class destroyer, destroyer | Wikidata | |
| object | watercraft | Uranami | Fubuki-class destroyer, destroyer | Wikidata | |
| object | watercraft | Ushio | Fubuki-class destroyer, destroyer | Wikidata | |
| object | watercraft | Usugumo | Fubuki-class destroyer, destroyer | Wikidata | |
| object | watercraft | Yūgiri | Fubuki-class destroyer, destroyer | Wikidata | |
| object | watercraft | 1931 | Sagiri | Fubuki-class destroyer, destroyer | Wikidata |
| commons | image | The Japanese light cruiser Naka at anchor with destroyer divisions 7 and 19 of the 2nd destroyer squadron | Commons | ||
| commons | image | NH 111744 Japanese Destroyer OBORO | Commons | ||
| commons | image | NH 111744 Nagato and Satsuki | Commons | ||
| commons | image | The Japanese light cruiser Naka at anchor with destroyer divisions 7 and 19 of the 2nd destroyer squadron | Commons | ||
| commons | image | NH 111744 Japanese Destroyers. BB SATUKI (No. 22), BB NAGATO in background. OBORO, SATUKI (No. 22) | Commons | ||
| commons | image | NH 111744 Nagato and Satsuki (2) | Commons | ||
| commons | image | Japanese destroyer Shirayuki at anchor | Commons | ||
| commons | image | Japanese destroyers Murakumo and Shinonome sailing together | Commons | ||
| commons | image | Three destroyers of the 19th destroyer division, Uranami, Shikinami, and Ayanami (left to right) moored together | Commons | ||
| commons | image | The bridge of the Japanese destroyer Yugiri | Commons | ||







