Second Margrave War
From Warlike
Q233649
war.
Wikimedia, Wikidata
1552 — 1555
Battle of Sievershausen, Germany, war,
Location: 49.816, 10.865,
KML,
Maps













1552-01-01T00:00:00Z
1552-01-01
1555-01-01T00:00:00Z
1555-01-01
1553-07-19T00:00:00Z
{"selectable":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
Type | Date | Description | Keywords | Notes | Source |
---|---|---|---|---|---|
link | Freebase entry@ | Wikidata | |||
conflict | 1553 | Battle of Sievershausen | battle | Wikidata | |
image | 2006 | Gedenkstein Moritz von Sachsen, Sievershausen | Wikimedia | ||
image | GlaserHolzschnittPlassenburg1553 | Wikimedia | |||
image | 2011 | Kugel Michaelis 029 | Wikimedia | ||
image | 2011 | Kugel Michaelis 030 | Wikimedia | ||
image | 2011 | Michaelis Kugel 039 | Wikimedia | ||
image | 2011 | Michaelis Rueckseite 041 | Wikimedia | ||
image | 2010 | Notgeldhof | Wikimedia | ||
image | Page149 Kurfürst Moritz von Sachsen zum Tode verwundet in der Sievershausener Schlacht am 9. Juli 1553 | Wikimedia | |||
image | 1835 | Saxonia Museum für saechsische Vaterlandskunde I 37 | Wikimedia | ||
image | 1866 | Schlacht bei Sievershausen (Freya 06-1866 S 365) | Wikimedia | ||
image | Schloss Hohenlandsberg vor seiner Zerstörung 1554 | Wikimedia | |||
image | 2016 | Sievershausen Schlacht | Wikimedia | ||
image | 2006 | Sievershausen Schlachtfeld | Wikimedia |
Individual site searches
Google custom search of specialist sites
Google custom search of general sites