USS Brooklyn
From Warlike
Q1753671
USS Brooklyn (ACR-3/CA-3) was the third United States Navy armored cruiser, the only one to be named at commissioning for a city rather than a state.
Wikimedia, Wikidata
ACR-3; CA-3; CA-3
speed 21.91 knot, length 122.71 metre, beam 19.71 metre, draft 7.32 metre,
William Cramp & Sons, United States Navy,
Location: KML, Cluster Map, Maps,
1893-08-02T00:00:00Z
1893-08-02T00:00:00Z
keel laying
1921-03-09T00:00:00Z
1921-03-09T00:00:00Z
ship decommissioning
1895-10-02T00:00:00Z
1895-10-02T00:00:00Z
ship launching
1896-12-01T00:00:00Z
1896-12-01T00:00:00Z
ship commissioning
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| link | page | Dreadnought Project page@ | Wikidata | ||
| link | page | Drachinifel page@ | Wikidata | ||
| commons | image | American Fleet blockading the entrance to Santiago Harbor-Naval Exhibit, from Robert N. Dennis collection of stereoscopic views | Commons | ||
| commons | image | USS BROOKLYN LOC 17240656270 | Commons | ||
| commons | image | American First World War Official Exchange Collection Q97532 | Commons | ||
| commons | image | Broklyn1898 | Commons | ||
| commons | image | NH 47700 Rear Admiral Joseph N. Miller, USN | Commons | ||
| commons | image | Commodore Schley's Flagship, "Brooklyn," of the "Flying Squadron," U.S. Navy | Commons | ||
| commons | image | Siberia- Civil War and Western Intervention 1918-1920 Q69551 | Commons | ||
| commons | image | Detroit Photographic Company (1028) | Commons | ||
| commons | image | Broklyn1898 | Commons | ||
| commons | image | Commodore Schley's Flagship, "Brooklyn," of the "Flying Squadron," U.S. Navy | Commons | ||







