Russia aircraft family
From Warlike
< aircraft familyQ15056993/Q159
1988-03-01T00:00:00Z
A320 family 1988
2003-01-01T00:00:00Z
AW139 2003
1959-01-01T00:00:00Z
Aero L-29 Delfin 1959
1994-01-17T00:00:00Z
Airbus A330 1994
1915-12-19T00:00:00Z
Anade 1915
1947-01-01T00:00:00Z
Antonov An-2 1947
1959-07-22T00:00:00Z
1977-12-22T00:00:00Z
Antonov An-72 1977
1987-01-01T00:00:00Z
1966-01-01T00:00:00Z
An-14 Pchelka 1966
1975-01-01T00:00:00Z
An-30 1975
1937-05-01T00:00:00Z
Ar 196 1937
1942-12-07T00:00:00Z
Bell P-63 Kingcobra 1942
1989-01-01T00:00:00Z
Beriev A-50 1989
2003-01-01T00:00:00Z
Beriev Be-200 Altair 2003
1967-03-03T00:00:00Z
Be-30/32 family 1967
1984-02-24T00:00:00Z
Boeing 737 Classic 1984
2017-05-22T00:00:00Z
Boeing 737 MAX 2017
1989-02-09T00:00:00Z
Boeing 747-400 1989
1995-06-07T00:00:00Z
Boeing 777 1995
1936-08-01T00:00:00Z
DB-3 1936
1935-05-02T00:00:00Z
DB-A 1935
1939-01-01T00:00:00Z
Douglas Boston 1939
1923-01-01T00:00:00Z
Do J Wal 1923
1938-01-01T00:00:00Z
Hampden 1938
1935-11-06T00:00:00Z
Hurricane 1935
1980-12-26T00:00:00Z
Iljuschin Il-86 1980
1940-01-01T00:00:00Z
Ilyushin Il-4 1940
1947-06-01T00:00:00Z
Ilyushin Il-12 1947
1954-11-30T00:00:00Z
Ilyushin Il-14 1954
1969-01-01T00:00:00Z
Ilyushin Il-20 1969
2019-01-01T00:00:00Z
Ilyushin Il-112 2019
1941-01-01T00:00:00Z
Il-2 Shturmovik 1941
1945-01-01T00:00:00Z
Il-10 family 1945
1985-05-01T00:00:00Z
Il-24H 1985
1969-01-17T00:00:00Z
Il-38 1969
1965-01-01T00:00:00Z
Il-62 1965
2017-05-28T00:00:00Z
Irkut MC-21 2017
1934-01-01T00:00:00Z
I-15 Chaika 1934
1919-06-25T00:00:00Z
Junkers F-13 1919
1973-12-24T00:00:00Z
Kamov Ka-27 1973
1995-08-28T00:00:00Z
1997-09-04T00:00:00Z
Kamov Ka-226 1997
1999-08-17T00:00:00Z
Kazan Ansat 1999
1969-01-01T00:00:00Z
Ka-26 family 1969
1998-12-24T00:00:00Z
Ka-60 family 1998
1944-02-01T00:00:00Z
Lavochkin La-7 1944
1947-05-01T00:00:00Z
Lavochkin La-11 1947
1941-01-01T00:00:00Z
1942-01-01T00:00:00Z
La-5 1942
1947-01-01T00:00:00Z
La-9 1947
1949-01-01T00:00:00Z
La-15 1949
1940-01-01T00:00:00Z
Lisunov Li-2 1940
1971-01-01T00:00:00Z
L-410 Turbolet 1971
1934-01-01T00:00:00Z
MBR-2 1934
1949-07-22T00:00:00Z
MiG-15bis 1949
1959-01-01T00:00:00Z
MiG-21 1959
1970-08-20T00:00:00Z
Mikoyan MiG-27 1970
1983-07-01T00:00:00Z
Mikoyan MiG-29 1983
1981-05-06T00:00:00Z
Mikoyan MiG-31 1981
2007-02-07T00:00:00Z
Mikoyan MiG-35 2007
1946-12-01T00:00:00Z
1965-01-01T00:00:00Z
Mil Mi-2 1965
1977-01-01T00:00:00Z
Mil Mi-14 1977
1960-06-15T00:00:00Z
Mi-10 1960
1985-01-01T00:00:00Z
Mi-26 1985
2006-01-01T00:00:00Z
Mi-28 2006
1956-03-27T00:00:00Z
Myasishchev 3M 1956
1954-01-01T00:00:00Z
M-4 Molot 1954
1916-01-05T00:00:00Z
Nieuport 11 1916
1916-01-01T00:00:00Z
Nieuport 17 1916
2011-01-01T00:00:00Z
Orion 2011
1940-01-01T00:00:00Z
Pe-8 1940
1934-01-01T00:00:00Z
Polikarpov I-16 1934
1939-01-01T00:00:00Z
1928-01-01T00:00:00Z
1942-01-01T00:00:00Z
P-47 Thunderbolt 1942
1930-01-01T00:00:00Z
R-5 1930
1935-01-01T00:00:00Z
R-Z 1935
1936-01-01T00:00:00Z
SB 1936
1993-12-28T00:00:00Z
SM92 Finist 1993
1941-03-13T00:00:00Z
Sukhoi Su-6 1941
1981-01-01T00:00:00Z
Sukhoi Su-25 1981
1985-01-01T00:00:00Z
Sukhoi Su-27 1985
1991-01-01T00:00:00Z
Sukhoi Su-29 1991
2014-02-12T00:00:00Z
Sukhoi Su-35 2014
2018-01-01T00:00:00Z
Sukhoi Su-57 2018
1941-01-01T00:00:00Z
Su-2 1941
1959-01-01T00:00:00Z
Su-9 1959
1965-04-30T00:00:00Z
Su-15 1965
1932-01-01T00:00:00Z
TB-3 1932
1954-01-01T00:00:00Z
Tupolev Tu-16 Badger 1954
1962-01-01T00:00:00Z
Tupolev Tu-22 1962
1972-02-09T00:00:00Z
Tupolev Tu-154 1972
1988-04-15T00:00:00Z
Tupolev Tu-155 1988
1942-01-01T00:00:00Z
Tu-2 1942
1976-01-01T00:00:00Z
Tu-22M 1976
1956-04-01T00:00:00Z
Tu-95 1956
1962-01-01T00:00:00Z
Tu-124 1962
1965-04-30T00:00:00Z
Tu-128 1965
1944-04-01T00:00:00Z
Yakovlev Yak-3 1944
1942-01-01T00:00:00Z
Yakovlev Yak-9 1942
1949-01-01T00:00:00Z
Yakovlev Yak-23 1949
1977-08-11T00:00:00Z
Yakovlev Yak-38 1977
1968-09-01T00:00:00Z
Yakovlev Yak-40 1968
1974-01-01T00:00:00Z
Yakovlev Yak-52 1974
1940-01-13T00:00:00Z
Yak-1 1940
1940-07-23T00:00:00Z
Yak-7 1940
1948-01-05T00:00:00Z
Yak-12 1948
1948-01-01T00:00:00Z
Yak-17 1948
1955-01-01T00:00:00Z
Yak-25 1955
1960-01-01T00:00:00Z
Yak-28 1960
1980-12-22T00:00:00Z
Yak-42 1980
1940-05-14T00:00:00Z
Yermolayev Yer-2 1940
{"selectable":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
Type | Date | Description | Keywords | Notes | Source |
---|---|---|---|---|---|
aircraft | 1988 | A320 family | United States, Turkey, United Kingdom, Russia, Germany, India, Canada, Norway, Ireland, Spain, Hungary, Belgium, Sweden, Denmark, Austria, Switzerland, Portugal, Mexico, People's Republic of China, Chile, New Zealand, Lebanon, Australia, Qatar, South Korea, Malaysia | Wikidata | |
aircraft | 2003 | AW139 | Canada, United Arab Emirates, Italy, United Kingdom, Russia, Algeria, Pakistan | Wikidata | |
aircraft | 1959 | Aero L-29 Delfin | Czechoslovakia, Afghanistan, Angola, German Democratic Republic, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1994 | Airbus A330 | United States, Turkey, People's Republic of China, Russia, Germany, Australia, Singapore, Canada, Norway, Ireland, Spain, Finland, Belgium, Sweden, Denmark, Italy, France, Egypt, United Kingdom, Algeria, Argentina, Greenland, Serbia, Colombia, Qatar, South Korea, Malaysia, Libya, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Seychelles, Mauritius, New Caledonia, Namibia | Wikidata | |
aircraft | 1915 | Anade | Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic, Russian Empire, Ukrainian People's Republic | Wikidata | |
aircraft | 1947 | Antonov An-2 | Albania, Bulgaria, Soviet Union, Angola, Russia, Afghanistan, German Democratic Republic, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1959 | Antonov An-10 Ukraina | Russia, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1977 | Antonov An-72 | Russia, Angola | Wikidata | |
aircraft | 1987 | Antonov An-124 Ruslan | Russia, Ukraine, United Arab Emirates | Wikidata | |
aircraft | 1966 | An-14 Pchelka | Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1975 | An-30 | Russia | Wikidata | |
aircraft | 1937 | Ar 196 | Nazi Germany, Finland, Bulgaria, Romania, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1942 | Bell P-63 Kingcobra | United States, France, United Kingdom, Honduras, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1989 | Beriev A-50 | Russia, India, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic, Russian Empire | Wikidata | |
aircraft | 2003 | Beriev Be-200 Altair | Russia, Azerbaijan, Algeria | Wikidata | |
aircraft | 1967 | Be-30/32 family | Russia | Wikidata | |
aircraft | 1984 | Boeing 737 Classic | United States, United Kingdom, Russia | Wikidata | |
aircraft | 2017 | Boeing 737 MAX | Canada, Ireland, United States, Ethiopia, People's Republic of China, Russia, Indonesia, Argentina, Panama, Malaysia | Wikidata | |
aircraft | 1989 | Boeing 747-400 | Netherlands, France, United Kingdom, People's Republic of China, Russia, Germany, South Korea, United States, Luxembourg | Wikidata | |
aircraft | 1995 | Boeing 777 | United States, France, United Kingdom, People's Republic of China, Russia, Taiwan, Japan, Austria, Egypt, Ethiopia, Israel, Qatar, United Arab Emirates | Wikidata | |
aircraft | 1936 | DB-3 | Finland, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1935 | DB-A | Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1939 | Douglas Boston | United States, France, United Kingdom, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1923 | Do J Wal | Japan, Spain, Netherlands, Germany, Chile, Argentina, Colombia, Commonwealth of Independent States, Nazi Germany, Soviet Union, Socialist Federal Republic of Yugoslavia, Russian Socialist Federative Soviet Republic, German Reich, Yugoslavia | Wikidata | |
aircraft | 1938 | Hampden | Canada, Sweden, United Kingdom, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1935 | Hurricane | United Kingdom, Canada, Norway, Ireland, Belgium, Finland, Poland, Greece, Turkey, Egypt, Portugal, France, South Africa, Australia, New Zealand, India, Iran, Soviet Union, Yugoslavia, Czechoslovakia, Russian Socialist Federative Soviet Republic, Kingdom of the Netherlands | Wikidata | |
aircraft | 1980 | Iljuschin Il-86 | Armenia, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic, People's Republic of China, Russia, Kazakhstan, Uzbekistan | Wikidata | |
aircraft | 1940 | Ilyushin Il-4 | Finland, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1947 | Ilyushin Il-12 | Romania, People's Republic of China, Bulgaria, North Korea, Poland, Russia, Czech Republic | Wikidata | |
aircraft | 1954 | Ilyushin Il-14 | Ethiopia, Hungary, Poland, Egypt, People's Republic of China, Russia, Czech Republic, Bulgaria, Albania, Romania, Cuba, Indonesia, Algeria, North Korea, Iraq, Yemen, Afghanistan, Syria, Vietnam, Republic of the Congo, Soviet Union, German Democratic Republic, Yugoslavia, Russian Socialist Federative Soviet Republic, Mongolian People's Republic, Guinea-Bissau, Democratic Yemen | Wikidata | |
aircraft | 1969 | Ilyushin Il-20 | Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 2019 | Ilyushin Il-112 | Russia | Wikidata | |
aircraft | 1941 | Il-2 Shturmovik | Yugoslavia, Czechoslovakia, Hungary, Poland, Bulgaria, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic, Mongolian People's Republic | Wikidata | |
aircraft | 1945 | Il-10 family | Hungary, Poland, People's Republic of China, Bulgaria, Romania, Indonesia, North Korea, Yemen, Afghanistan, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic, Czechoslovakia | Wikidata | |
aircraft | Il-22 | Wikidata | |||
aircraft | 1985 | Il-24H | Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1969 | Il-38 | Russia, India, Iraq, Soviet Union | Wikidata | |
aircraft | 1965 | Il-62 | Russia, German Democratic Republic | Wikidata | |
aircraft | 2017 | Irkut MC-21 | Russia | Wikidata | |
aircraft | 1934 | I-15 Chaika | Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1919 | Junkers F-13 | United States, Finland, Sweden, Poland, Germany, Iceland, South Africa, Argentina, German Reich, Hungary, Spain, Belgium, Lithuania, Austria, Switzerland, Turkey, Brazil, Estonia, Romania, Bulgaria, Chile, Colombia, Mongolia, Bolivia, Iran, Afghanistan, Soviet Union, Free City of Danzig, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1973 | Kamov Ka-27 | Azerbaijan | Wikidata | |
aircraft | 1995 | Kamov Ka-50 Black Shark | Russia | Wikidata | |
aircraft | 1997 | Kamov Ka-226 | Russia | Wikidata | |
aircraft | 1999 | Kazan Ansat | Russia | Wikidata | |
aircraft | Ka-25 | Russia, Ukraine, Bulgaria, India, Syria, Commonwealth of Independent States, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic, Bosnia and Herzegovina, Vietnam | Wikidata | ||
aircraft | 1969 | Ka-26 family | Hungary, Russia, Bulgaria, Lithuania | Wikidata | |
aircraft | 1998 | Ka-60 family | Russia | Wikidata | |
aircraft | 1944 | Lavochkin La-7 | Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic, Czechoslovakia | Wikidata | |
aircraft | 1947 | Lavochkin La-11 | Soviet Union, People's Republic of China, Indonesia, North Korea, Russian Empire, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1941 | Lavochkin-Gorbunov-Gudkov LaGG-3 | Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1942 | La-5 | Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1947 | La-9 | People's Republic of China, North Korea, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1949 | La-15 | Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1940 | Lisunov Li-2 | Hungary, Finland, Poland, Russia, People's Republic of China, Czech Republic, Romania, Bulgaria, North Korea, Syria, Laos, Vietnam, Soviet Union, Madagascar, Czechoslovakia, Yugoslavia, Russian Socialist Federative Soviet Republic, Kingdom of Laos, Mongolian People's Republic | Wikidata | |
aircraft | 1971 | L-410 Turbolet | Russia, Honduras, Soviet Union, Czechoslovakia | Wikidata | |
aircraft | 1934 | MBR-2 | Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1949 | MiG-15bis | Albania, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1959 | MiG-21 | People's Republic of China, Russia, Albania, Croatia, Azerbaijan, Algeria, India, Soviet Union, Afghanistan, Angola, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | MiG-33 | Russia | Wikidata | ||
aircraft | 1970 | Mikoyan MiG-27 | Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1983 | Mikoyan MiG-29 | Poland, Russia, Ukraine, Romania, Azerbaijan, Algeria, Soviet Union, German Democratic Republic, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1981 | Mikoyan MiG-31 | Russia, Kazakhstan, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic, Russian Empire | Wikidata | |
aircraft | 2007 | Mikoyan MiG-35 | Russia | Wikidata | |
aircraft | 1946 | Mikoyan-Gurevich I-270 | Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | Mikoyan-Gurevich MiG-6 | Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | ||
aircraft | 1965 | Mil Mi-2 | Belarus, Azerbaijan, Algeria, Armenia, Russia | Wikidata | |
aircraft | 1977 | Mil Mi-14 | Russia, Ukraine, Soviet Union | Wikidata | |
aircraft | 1960 | Mi-10 | Russia, Soviet Union | Wikidata | |
aircraft | 1985 | Mi-26 | Russia, Belarus, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 2006 | Mi-28 | Russia | Wikidata | |
aircraft | 1956 | Myasishchev 3M | Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1954 | M-4 Molot | Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1916 | Nieuport 11 | Belgium, France, United Kingdom, Russian Empire | Wikidata | |
aircraft | 1916 | Nieuport 17 | Belgium, United Kingdom, France, Russian Empire, Italy | Wikidata | |
aircraft | 2011 | Orion | Russia | Wikidata | |
aircraft | PAK DA | Russia | Wikidata | ||
aircraft | 1940 | Pe-8 | Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1934 | Polikarpov I-16 | Spain, Taiwan, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1939 | Polikarpov I-153 Chaika | Finland, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1928 | Polikarpov Po-2 Kukuruznik | Russia, Albania, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1942 | P-47 Thunderbolt | United States, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1930 | R-5 | Soviet Union, Spain, Turkey, Russia, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1935 | R-Z | Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1936 | SB | Spain, Soviet Union, Czechoslovakia, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1993 | SM92 Finist | Russia | Wikidata | |
aircraft | 1941 | Sukhoi Su-6 | Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1981 | Sukhoi Su-25 | Russia, Belarus, Ukraine, Azerbaijan, Armenia, Angola, Soviet Union, Sudan, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1985 | Sukhoi Su-27 | Algeria | Wikidata | |
aircraft | 1991 | Sukhoi Su-29 | Russia, Argentina | Wikidata | |
aircraft | 2014 | Sukhoi Su-35 | Russia, Soviet Union, People's Republic of China | Wikidata | |
aircraft | 2018 | Sukhoi Su-57 | Russia | Wikidata | |
aircraft | 1941 | Su-2 | Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1959 | Su-9 | Soviet Union, Russian Empire, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1965 | Su-15 | Ukraine, Soviet Union, Russian Empire, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1932 | TB-3 | Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1954 | Tupolev Tu-16 Badger | Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1962 | Tupolev Tu-22 | Iraq, Russia, Ukraine, Commonwealth of Independent States, Soviet Union, Libya, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1972 | Tupolev Tu-154 | Hungary, Russia, People's Republic of China, North Korea, German Democratic Republic | Wikidata | |
aircraft | 1988 | Tupolev Tu-155 | Russia, Soviet Union | Wikidata | |
aircraft | 1942 | Tu-2 | Poland, People's Republic of China, Commonwealth of Independent States, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1976 | Tu-22M | Russia, Ukraine, India, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1956 | Tu-95 | Soviet Union, Russia, Ukraine, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1962 | Tu-124 | Russia, Czech Republic, India, Iraq, German Democratic Republic, Soviet Union | Wikidata | |
aircraft | 1965 | Tu-128 | Soviet Union, Russian Empire, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1944 | Yakovlev Yak-3 | Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1942 | Yakovlev Yak-9 | Soviet Union, Albania, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1949 | Yakovlev Yak-23 | Soviet Union, Hungary, United States, Poland, Bulgaria, Romania, Russian Socialist Federative Soviet Republic, Czechoslovakia | Wikidata | |
aircraft | 1977 | Yakovlev Yak-38 | Soviet Union, Ukraine, Commonwealth of Independent States, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1968 | Yakovlev Yak-40 | Angola, Hungary, Italy, Russia, Germany, Ukraine | Wikidata | |
aircraft | 1974 | Yakovlev Yak-52 | Russia | Wikidata | |
aircraft | 1940 | Yak-1 | Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1940 | Yak-7 | Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1948 | Yak-12 | Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1948 | Yak-17 | Hungary, Poland, People's Republic of China, Romania, Bulgaria, Burkina Faso, Czechoslovakia, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1955 | Yak-25 | Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic, Russian Empire | Wikidata | |
aircraft | 1960 | Yak-28 | Soviet Union, Ukraine, Turkmenistan, Russian Empire, Russian Socialist Federative Soviet Republic, Russia | Wikidata | |
aircraft | 1980 | Yak-42 | Russia | Wikidata | |
aircraft | 1940 | Yermolayev Yer-2 | Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata |
Individual site searches
Google custom search of specialist sites
Google custom search of general sites