United Kingdom aircraft family
From Warlike
< aircraft familyQ15056993/Q145
aircraft family in United Kingdom.




















1916-04-01T00:00:00Z
1½ Strutter 1916
1988-03-01T00:00:00Z
A320 family 1988
2003-01-01T00:00:00Z
AW139 2003
2002-01-15T00:00:00Z
Airbus A318 2002
1995-08-25T00:00:00Z
Airbus A319 1995
2016-01-25T00:00:00Z
2017-05-01T00:00:00Z
Airbus A321neo 2017
1993-03-11T00:00:00Z
Airbus A321 1993
2011-06-01T00:00:00Z
Airbus A330 MRTT 2011
1994-01-17T00:00:00Z
Airbus A330 1994
1993-03-01T00:00:00Z
Airbus A340 1993
2015-01-15T00:00:00Z
Airbus A350 2015
2007-10-25T00:00:00Z
Airbus A380 2007
1937-11-01T00:00:00Z
Airspeed Oxford 1937
1942-01-01T00:00:00Z
Albemarle 1942
1961-01-01T00:00:00Z
1913-01-01T00:00:00Z
Avro 504 1913
1935-03-24T00:00:00Z
Avro Anson 1935
1941-01-09T00:00:00Z
Avro Lancaster 1941
1945-01-01T00:00:00Z
Avro Lancastrian 1945
1945-08-01T00:00:00Z
Avro Lincoln 1945
1933-01-01T00:00:00Z
Avro Tutor 1933
1956-07-20T00:00:00Z
Avro Vulcan 1956
1942-07-05T00:00:00Z
Avro York 1942
1962-12-24T00:00:00Z
Aérospatiale N 262 1962
1969-01-01T00:00:00Z
1965-04-09T00:00:00Z
BAC One-Eleven 1965
1986-01-01T00:00:00Z
BAE Systems Phoenix 1986
1983-01-01T00:00:00Z
Banshee 1983
1940-12-07T00:00:00Z
Barracuda 1940
1964-01-05T00:00:00Z
Belfast 1964
1942-12-07T00:00:00Z
Bell P-63 Kingcobra 1942
1962-07-17T00:00:00Z
Blackburn Buccaneer 1962
1943-01-01T00:00:00Z
Blackburn Firebrand 1943
1926-04-17T00:00:00Z
Blackburn Ripon 1926
1939-01-01T00:00:00Z
Boeing 314 Clipper 1939
1949-04-01T00:00:00Z
1960-03-17T00:00:00Z
Boeing 707-420 1960
1958-10-01T00:00:00Z
Boeing 707 1958
1959-11-23T00:00:00Z
Boeing 720 1959
1984-02-24T00:00:00Z
Boeing 737 Classic 1984
1984-11-01T00:00:00Z
Boeing 737-300 1984
1990-02-01T00:00:00Z
Boeing 737-500 1990
1968-02-10T00:00:00Z
Boeing 737 1968
1989-02-09T00:00:00Z
Boeing 747-400 1989
1970-01-22T00:00:00Z
Boeing 747 1970
1983-01-01T00:00:00Z
Boeing 757 1983
1981-09-26T00:00:00Z
Boeing 767 1981
1995-06-07T00:00:00Z
Boeing 777 1995
2011-10-26T00:00:00Z
1938-04-01T00:00:00Z
1944-05-08T00:00:00Z
1980-03-23T00:00:00Z
1962-01-01T00:00:00Z
1983-06-20T00:00:00Z
Bombardier Dash 8 1983
1939-01-01T00:00:00Z
Bombay 1939
1937-08-11T00:00:00Z
Boulton Paul Defiant 1937
1948-07-07T00:00:00Z
Bristol 170 1948
1940-01-01T00:00:00Z
Bristol Beaufighter 1940
1937-01-01T00:00:00Z
Bristol Blenheim 1937
1955-01-01T00:00:00Z
Bristol Britannia 1955
1929-01-01T00:00:00Z
Bristol Bulldog 1929
1981-09-03T00:00:00Z
1971-07-01T00:00:00Z
1969-05-19T00:00:00Z
Bulldog 1969
1912-02-01T00:00:00Z
B.E.2 1912
1935-01-01T00:00:00Z
CANT Z.506 Airone 1935
1917-06-01T00:00:00Z
Camel 1917
1959-11-16T00:00:00Z
Canadair CL-44 1959
1916-01-01T00:00:00Z
1941-01-01T00:00:00Z
1940-12-01T00:00:00Z
1934-01-01T00:00:00Z
C.30 1934
1915-07-01T00:00:00Z
DH.2 1915
1916-08-01T00:00:00Z
DH.4 1916
1920-04-08T00:00:00Z
DH.18 1920
1932-01-01T00:00:00Z
DH.82 Tiger Moth 1932
1952-01-01T00:00:00Z
DH.112 Venom 1952
1934-04-17T00:00:00Z
1946-01-01T00:00:00Z
1944-04-19T00:00:00Z
De Havilland Hornet 1944
1991-12-06T00:00:00Z
Dornier 328-100 1991
1939-01-01T00:00:00Z
Douglas Boston 1939
1941-12-23T00:00:00Z
1936-01-01T00:00:00Z
Douglas DC-3 1936
1953-11-29T00:00:00Z
Douglas DC-7 1953
1940-05-01T00:00:00Z
2004-03-17T00:00:00Z
Embraer E-Jet family 2004
1951-05-25T00:00:00Z
1959-12-01T00:00:00Z
2003-08-04T00:00:00Z
Eurofighter Typhoon 2003
1942-12-28T00:00:00Z
F4U Corsair 1942
1937-05-01T00:00:00Z
Fairey Battle 1937
1943-01-01T00:00:00Z
Fairey Firefly 1943
1949-09-19T00:00:00Z
Fairey Gannet 1949
1936-05-27T00:00:00Z
Fairey Seafox 1936
1923-01-01T00:00:00Z
Flycatcher 1923
1931-01-01T00:00:00Z
Fury 1931
1958-05-27T00:00:00Z
F-4 Phantom II 1958
1916-09-09T00:00:00Z
F.2 Fighter 1916
1934-01-01T00:00:00Z
Gauntlet 1934
1937-01-01T00:00:00Z
Gladiator 1937
1959-01-01T00:00:00Z
Gnat 1959
1940-01-01T00:00:00Z
Grumman F4F Wildcat 1940
1942-02-01T00:00:00Z
Grumman TBF Avenger 1942
1965-07-09T00:00:00Z
HS 780 Andover 1965
1938-01-01T00:00:00Z
Hampden 1938
1952-01-01T00:00:00Z
1958-04-01T00:00:00Z
Handley Page Victor 1958
1969-04-01T00:00:00Z
1989-12-01T00:00:00Z
Harrier II 1989
1928-06-01T00:00:00Z
Hart 1928
1953-03-01T00:00:00Z
Hawker Sea Hawk 1953
1942-09-02T00:00:00Z
Hawker Tempest 1942
1938-01-01T00:00:00Z
Hawk 75 1938
1925-01-01T00:00:00Z
Horsley 1925
1956-01-01T00:00:00Z
Hunter 1956
1935-11-06T00:00:00Z
Hurricane 1935
1932-01-01T00:00:00Z
Ju 52/3m 1932
1940-01-01T00:00:00Z
Ju 188 1940
1939-01-01T00:00:00Z
Lockheed Hudson 1939
1943-01-09T00:00:00Z
1959-01-12T00:00:00Z
1972-04-26T00:00:00Z
1970-11-16T00:00:00Z
1941-01-01T00:00:00Z
Lockheed Ventura 1941
1938-01-01T00:00:00Z
Lysander 1938
1937-03-20T00:00:00Z
Magister 1937
1918-12-01T00:00:00Z
Manchester 1918
1941-10-01T00:00:00Z
Martin Baltimore 1941
1941-01-01T00:00:00Z
Martin B-26 Marauder 1941
1985-01-01T00:00:00Z
1971-08-05T00:00:00Z
1944-07-27T00:00:00Z
Meteor 1944
1945-01-26T00:00:00Z
Miles Aerovan 1945
1941-01-01T00:00:00Z
Mosquito 1941
1916-01-05T00:00:00Z
Nieuport 11 1916
1916-01-01T00:00:00Z
Nieuport 17 1916
1967-05-23T00:00:00Z
Nimrod 1967
1930-01-01T00:00:00Z
Nimrod 1930
1942-01-01T00:00:00Z
1980-01-01T00:00:00Z
1953-01-01T00:00:00Z
Percival Pembroke 1953
1920-05-01T00:00:00Z
Pullman 1920
1938-01-01T00:00:00Z
P-40 Warhawk 1938
1940-02-01T00:00:00Z
Roc 1940
1916-01-01T00:00:00Z
1929-01-01T00:00:00Z
R.B.1 Iris 1929
1916-06-17T00:00:00Z
R.E.8 1916
1973-01-01T00:00:00Z
SEPECAT Jaguar 1973
1983-01-25T00:00:00Z
Saab 340 1983
1988-12-09T00:00:00Z
Saab JAS 39 Gripen 1988
1947-11-05T00:00:00Z
1963-03-01T00:00:00Z
Scout AH1 1963
1944-09-01T00:00:00Z
Sea Fury 1944
1979-07-01T00:00:00Z
Sea Harrier 1979
1949-03-09T00:00:00Z
Shackleton 1949
1934-12-01T00:00:00Z
Shark 1934
1943-01-01T00:00:00Z
Short Sandringham 1943
1944-01-01T00:00:00Z
Sikorsky R-4 1944
1938-01-01T00:00:00Z
Skua 1938
1944-01-01T00:00:00Z
Slingsby T.21 1944
1916-02-09T00:00:00Z
Sopwith Pup 1916
1938-01-01T00:00:00Z
Sunderland 1938
1946-07-27T00:00:00Z
Supermarine Attacker 1946
1942-01-07T00:00:00Z
Supermarine Seafire 1942
1936-03-05T00:00:00Z
Supermarine Spitfire 1936
1948-12-29T00:00:00Z
Supermarine Swift 1948
1934-04-17T00:00:00Z
Swordfish 1934
1979-01-01T00:00:00Z
S-76 1979
2004-01-01T00:00:00Z
S-92 2004
1986-02-14T00:00:00Z
S.312 Tucano 1986
1916-11-22T00:00:00Z
S.E.5 1916
1913-01-01T00:00:00Z
Tabloid 1913
1947-07-27T00:00:00Z
Type 171 Sycamore 1947
1940-02-24T00:00:00Z
Typhoon 1940
1945-01-01T00:00:00Z
Vampire 1945
1964-04-29T00:00:00Z
Vickers VC-10 1964
1955-01-01T00:00:00Z
Vickers Valiant 1955
1960-12-17T00:00:00Z
Vickers Vanguard 1960
1945-06-22T00:00:00Z
Vickers Viking 1945
1953-04-18T00:00:00Z
Vickers Viscount 800 1953
1953-04-18T00:00:00Z
Vickers Viscount 1953
1938-10-01T00:00:00Z
Vickers Wellington 1938
1933-01-01T00:00:00Z
Vildebeest 1933
1917-11-30T00:00:00Z
Vimy 1917
1941-03-30T00:00:00Z
1927-03-07T00:00:00Z
Wapiti 1927
1962-10-28T00:00:00Z
Wasp 1962
1937-04-01T00:00:00Z
Wellesley 1937
1961-01-01T00:00:00Z
Wessex 1961
1978-01-01T00:00:00Z
Westland Lynx 1978
1953-08-01T00:00:00Z
Whirlwind 1953
1938-10-11T00:00:00Z
Whirlwind 1938
1937-01-01T00:00:00Z
Whitley 1937
1924-09-22T00:00:00Z
Widgeon 1924
1975-03-27T00:00:00Z
1952-05-02T00:00:00Z
1950-05-10T00:00:00Z
{"selectable":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
Type | Date | Description | Keywords | Notes | Source |
---|---|---|---|---|---|
aircraft | 1916 | 1½ Strutter | United Kingdom, United States, France | Wikidata | |
aircraft | 1988 | A320 family | United States, Turkey, United Kingdom, Russia, Germany, India, Canada, Norway, Ireland, Spain, Hungary, Belgium, Sweden, Denmark, Austria, Switzerland, Portugal, Mexico, People's Republic of China, Chile, New Zealand, Lebanon, Australia, Qatar, South Korea, Malaysia | Wikidata | |
aircraft | 2003 | AW139 | Canada, United Arab Emirates, Italy, United Kingdom, Russia, Algeria, Pakistan | Wikidata | |
aircraft | 2002 | Airbus A318 | United States, Austria, France, Mexico, United Kingdom, Brazil, Romania, Chile, Colombia | Wikidata | |
aircraft | 1995 | Airbus A319 | Norway, Sweden, Austria, Denmark, France, Qatar, United States, United Kingdom, Germany | Wikidata | |
aircraft | 2016 | Airbus A320neo family | United States, United Kingdom, Qatar | Wikidata | |
aircraft | 2017 | Airbus A321neo | Japan, United States, Switzerland, Portugal, Mexico, United Kingdom, People's Republic of China | Wikidata | |
aircraft | 1993 | Airbus A321 | Norway, Sweden, Denmark, France, Qatar, United States, United Kingdom, Germany | Wikidata | |
aircraft | 2011 | Airbus A330 MRTT | Belgium, France, United Kingdom, Singapore, Australia, Saudi Arabia, United Arab Emirates, South Korea | Wikidata | |
aircraft | 1994 | Airbus A330 | United States, Turkey, People's Republic of China, Russia, Germany, Australia, Singapore, Canada, Norway, Ireland, Spain, Finland, Belgium, Sweden, Denmark, Italy, France, Egypt, United Kingdom, Algeria, Argentina, Greenland, Serbia, Colombia, Qatar, South Korea, Malaysia, Libya, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Seychelles, Mauritius, New Caledonia, Namibia | Wikidata | |
aircraft | 1993 | Airbus A340 | United Kingdom, Germany, Norway, Spain, Sweden, Denmark, Switzerland, France, South Africa, Argentina, Qatar, Iran, Madagascar | Wikidata | |
aircraft | 2015 | Airbus A350 | Japan, Spain, United States, Finland, Ethiopia, France, United Kingdom, People's Republic of China, Brazil, Germany, Singapore, Qatar, Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, South Korea, Philippines, Mauritius | Wikidata | |
aircraft | 2007 | Airbus A380 | United Kingdom, Germany, Singapore, Japan, France, People's Republic of China, Malta, Australia, Malaysia, Qatar, United Arab Emirates, Thailand, South Korea | Wikidata | |
aircraft | Airbus Zephyr | United Kingdom | Wikidata | ||
aircraft | 1937 | Airspeed Oxford | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1942 | Albemarle | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | Aldershot | United Kingdom | Wikidata | ||
aircraft | 1961 | Armstrong Whitworth Argosy | United Kingdom, Ireland, United States, New Zealand | Wikidata | |
aircraft | Auster J family | United Kingdom | Wikidata | ||
aircraft | 1913 | Avro 504 | Sweden, United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | Avro 519/522 | United Kingdom | Wikidata | ||
aircraft | 1935 | Avro Anson | Egypt, United Kingdom, Australia | Wikidata | |
aircraft | Avro Lancaster II | United Kingdom | Wikidata | ||
aircraft | Avro Lancaster I | United Kingdom | Wikidata | ||
aircraft | 1941 | Avro Lancaster | Canada, Sweden, United Kingdom, Australia | Wikidata | |
aircraft | 1945 | Avro Lancastrian | Canada, Italy, United Kingdom, Australia, Argentina | Wikidata | |
aircraft | 1945 | Avro Lincoln | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | Avro Tudor | Canada, United Kingdom | Wikidata | ||
aircraft | 1933 | Avro Tutor | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1956 | Avro Vulcan | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1942 | Avro York | United Kingdom, Argentina, Lebanon | Wikidata | |
aircraft | 1962 | Aérospatiale N 262 | Italy, United States, Belgium, Sweden, Denmark, France, United Kingdom, Germany, Madagascar | Wikidata | |
aircraft | 1969 | Aérospatiale SA 330 Puma | France, United Kingdom, South Africa, Algeria | Wikidata | |
aircraft | 1965 | BAC One-Eleven | United States, United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1986 | BAE Systems Phoenix | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1983 | Banshee | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1940 | Barracuda | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1964 | Belfast | United Kingdom, Australia | Wikidata | |
aircraft | 1942 | Bell P-63 Kingcobra | United States, France, United Kingdom, Honduras, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1962 | Blackburn Buccaneer | United Kingdom, South Africa | Wikidata | |
aircraft | 1943 | Blackburn Firebrand | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1926 | Blackburn Ripon | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1939 | Boeing 314 Clipper | United States, United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1949 | Boeing 377 Stratocruiser | United States, United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1960 | Boeing 707-420 | United Kingdom, Germany, Brazil, India, Israel | Wikidata | |
aircraft | 1958 | Boeing 707 | United States, Turkey, United Kingdom, Germany, Ireland, Belgium, Denmark, Austria, Greece, Netherlands, Portugal, Egypt, France, Cyprus, Romania | Wikidata | |
aircraft | 1959 | Boeing 720 | United States, Ireland, Kenya, United Kingdom, Ethiopia, Germany, Iceland, Malta, Papua New Guinea, Colombia, Lebanon, Israel, Jordan, Saudi Arabia, Pakistan, Afghanistan, Zimbabwe, Tanzania, Norway, Belgium, Democratic Yemen, Denmark, Greece, Belize, Ecuador, Dominican Republic, Nicaragua, Sri Lanka | Wikidata | |
aircraft | 1984 | Boeing 737 Classic | United States, United Kingdom, Russia | Wikidata | |
aircraft | Boeing 737-200 | Ireland, United States, Germany, New Zealand, Norway, United Kingdom, France | Wikidata | ||
aircraft | 1984 | Boeing 737-300 | United States, Hungary, Belgium, Italy, Netherlands, Portugal, Greece, France, United Kingdom, Germany, Latvia, Malta, Tunisia, Spain, Denmark, Brazil | Wikidata | |
aircraft | 1990 | Boeing 737-500 | Norway, Ireland, United States, Sweden, Denmark, France, United Kingdom, Germany, Czech Republic | Wikidata | |
aircraft | 1968 | Boeing 737 | United States, United Kingdom, Germany, Ireland, People's Republic of China, Brazil, Australia | Wikidata | |
aircraft | Boeing 747-200 | Japan, Norway, Spain, Belgium, Sweden, Denmark, Italy, Switzerland, Greece, Netherlands, Portugal, France, United Kingdom, People's Republic of China, Brazil, Germany, Iran, Israel, Iraq, Kuwait, Lebanon, Morocco, Ivory Coast | Wikidata | ||
aircraft | 1989 | Boeing 747-400 | Netherlands, France, United Kingdom, People's Republic of China, Russia, Germany, South Korea, United States, Luxembourg | Wikidata | |
aircraft | 1970 | Boeing 747 | United Kingdom, Saudi Arabia, South Korea, Taiwan, Afghanistan | Wikidata | |
aircraft | 1983 | Boeing 757 | United States, United Kingdom, Canada, Germany | Wikidata | |
aircraft | 1981 | Boeing 767 | United Kingdom, Germany, Italy, Australia, Japan, Norway, United States, Sweden, Denmark, Netherlands, New Zealand, Bangladesh | Wikidata | |
aircraft | 1995 | Boeing 777 | United States, France, United Kingdom, People's Republic of China, Russia, Taiwan, Japan, Austria, Egypt, Ethiopia, Israel, Qatar, United Arab Emirates | Wikidata | |
aircraft | 2011 | Boeing 787 Dreamliner | United States, Turkey, United Kingdom, People's Republic of China, Germany, Singapore, Australia, India, Canada, Japan, Norway, Spain, Ireland, Belgium, Netherlands, Poland, Mexico, Ethiopia, France, Kenya, Uzbekistan, Azerbaijan, Chile, Bahrain, New Zealand, Colombia, Israel, Jordan, Oman, Saudi Arabia, Taiwan, Thailand, Qatar, Vietnam, United Arab Emirates, Bangladesh, South Korea, Brunei, Morocco | Wikidata | |
aircraft | Boeing 787-9 | United Kingdom | Wikidata | ||
aircraft | 1938 | Boeing B-17 Flying Fortress | United States, United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1944 | Boeing B-29 Superfortress | United States, United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1980 | Boeing Chinook (UK variants) | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1962 | Boeing Vertol CH-47 Chinook | United States, Greece, Turkey, Netherlands, Egypt, United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1983 | Bombardier Dash 8 | Canada, United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1939 | Bombay | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1937 | Boulton Paul Defiant | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1948 | Bristol 170 | Canada, Ireland, Spain, Germany, Sweden, France, United Kingdom, New Zealand | Wikidata | |
aircraft | 1940 | Bristol Beaufighter | United Kingdom, Australia | Wikidata | |
aircraft | 1937 | Bristol Blenheim | Canada, Finland, Greece, United Kingdom, Romania, Australia, Yugoslavia | Wikidata | |
aircraft | 1955 | Bristol Britannia | United Kingdom, Ireland, Spain, Belgium, Switzerland, Kenya, Cuba, Tanzania, Uganda | Wikidata | |
aircraft | 1929 | Bristol Bulldog | Sweden, Finland, United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1981 | British Aerospace 146 | United Kingdom, United States, Belgium | Wikidata | |
aircraft | 1971 | Britten-Norman BN-2A Mk III Trislander | Fiji, United States, United Kingdom, New Zealand | Wikidata | |
aircraft | 1969 | Bulldog | Sweden, United Kingdom, Lebanon | Wikidata | |
aircraft | Buzzard | United Kingdom | Wikidata | ||
aircraft | 1912 | B.E.2 | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1935 | CANT Z.506 Airone | Spain, Italy, United Kingdom, Nazi Germany, Kingdom of Italy, German Reich, Second Polish Republic | Wikidata | |
aircraft | 1917 | Camel | United States, United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1959 | Canadair CL-44 | Canada, Ireland, United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1916 | Coastal class airship | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1941 | Consolidated B-24 Liberator | Canada, United States, United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1940 | Consolidated PB2Y Coronado | United States, United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1934 | C.30 | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1915 | DH.2 | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1916 | DH.4 | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1920 | DH.18 | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1932 | DH.82 Tiger Moth | Canada, Finland, Sweden, United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1952 | DH.112 Venom | United Kingdom, Sweden | Wikidata | |
aircraft | 1934 | De Havilland DH.89 Dragon Rapide | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1946 | De Havilland DH.104 Dove | Sweden, Italy, Germany, United Kingdom, Nigeria | Wikidata | |
aircraft | 1944 | De Havilland Hornet | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | De Havilland Vampire NF10 | United Kingdom | Wikidata | ||
aircraft | 1991 | Dornier 328-100 | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1939 | Douglas Boston | United States, France, United Kingdom, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1941 | Douglas C-47 Skytrain | Rhodesia, Canada, United States, United Kingdom, Germany | Wikidata | |
aircraft | 1936 | Douglas DC-3 | Greece, France, Norway, United States, Sweden, Denmark, United Kingdom, Germany | Wikidata | |
aircraft | 1953 | Douglas DC-7 | Norway, United States, Denmark, Sweden, United Kingdom, Germany | Wikidata | |
aircraft | 1940 | Douglas SBD Dauntless | United States, United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 2004 | Embraer E-Jet family | Brazil, United States, Mexico, United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1951 | English Electric Camberra | Argentina, Sweden, United Kingdom, Australia, India | Wikidata | |
aircraft | 1959 | English Electric Lightning | United Kingdom, Kuwait, Saudi Arabia | Wikidata | |
aircraft | 2003 | Eurofighter Typhoon | Spain, Austria, United Kingdom, Germany, Oman, Saudi Arabia | Wikidata | |
aircraft | 1942 | F4U Corsair | United States, France, United Kingdom, Argentina, New Zealand, Honduras, El Salvador | Wikidata | |
aircraft | 1937 | Fairey Battle | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1943 | Fairey Firefly | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1949 | Fairey Gannet | United Kingdom, Germany, Indonesia, Australia | Wikidata | |
aircraft | 1936 | Fairey Seafox | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1923 | Flycatcher | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1931 | Fury | United Kingdom, Yugoslavia | Wikidata | |
aircraft | 1958 | F-4 Phantom II | United States, Spain, Japan, Turkey, Greece, Egypt, United Kingdom, Australia, Israel, Iran, South Korea, Germany | Wikidata | |
aircraft | 1916 | F.2 Fighter | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | F.2 | United Kingdom | Wikidata | ||
aircraft | 1934 | Gauntlet | United Kingdom, Denmark, Finland | Wikidata | |
aircraft | 1937 | Gladiator | Norway, Finland, Sweden, United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1959 | Gnat | Finland, United Kingdom, India, Yugoslavia | Wikidata | |
aircraft | 1940 | Grumman F4F Wildcat | Canada, United States, United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1942 | Grumman TBF Avenger | New Zealand, Canada, United States, France, United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1965 | HS 780 Andover | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1938 | Hampden | Canada, Sweden, United Kingdom, Soviet Union, Russian Socialist Federative Soviet Republic | Wikidata | |
aircraft | 1952 | Handley Page Marathon | United Kingdom, Jordan, Myanmar, Nigeria | Wikidata | |
aircraft | 1958 | Handley Page Victor | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1969 | Harrier 1st Generation | United Kingdom, Spain, Thailand, United States, India | Wikidata | |
aircraft | 1989 | Harrier II | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | Harrier | United Kingdom | Wikidata | ||
aircraft | 1928 | Hart | Finland, Sweden, United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1953 | Hawker Sea Hawk | Netherlands, United Kingdom, Germany, India | Wikidata | |
aircraft | 1942 | Hawker Tempest | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1938 | Hawk 75 | Norway, United States, Finland, Portugal, France, United Kingdom, Brazil, Argentina, India, Peru, Iran, Taiwan, Thailand, Kingdom of the Netherlands | Wikidata | |
aircraft | 1925 | Horsley | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1956 | Hunter | United Kingdom, Chile | Wikidata | |
aircraft | 1935 | Hurricane | United Kingdom, Canada, Norway, Ireland, Belgium, Finland, Poland, Greece, Turkey, Egypt, Portugal, France, South Africa, Australia, New Zealand, India, Iran, Soviet Union, Yugoslavia, Czechoslovakia, Russian Socialist Federative Soviet Republic, Kingdom of the Netherlands | Wikidata | |
aircraft | 1932 | Ju 52/3m | Norway, Spain, Belgium, Finland, Sweden, Denmark, Italy, Poland, Switzerland, Austria, France, United Kingdom, Germany, South Africa, Colombia, Bolivia, Lebanon, Nazi Germany, German Reich, Soviet Union, Yugoslavia | Wikidata | |
aircraft | 1940 | Ju 188 | United Kingdom, France, Nazi Germany, German Reich | Wikidata | |
aircraft | 1939 | Lockheed Hudson | United States, United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1943 | Lockheed L-049 Constellation | United States, Netherlands, United Kingdom, France, Brazil, South Africa, India, Dominican Republic, Israel, Venezuela | Wikidata | |
aircraft | 1959 | Lockheed L-188 Electra | Canada, United States, Netherlands, Norway, Denmark, United Kingdom, Colombia, Honduras | Wikidata | |
aircraft | 1972 | Lockheed L-1011 TriStar | United States, United Kingdom, People's Republic of China, Canada, Japan, Portugal, Germany, Iceland | Wikidata | |
aircraft | 1970 | Lockheed L-1011 TriStar | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1941 | Lockheed Ventura | United States, Canada, United Kingdom, Brazil | Wikidata | |
aircraft | 1938 | Lysander | Finland, United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1937 | Magister | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1918 | Manchester | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1941 | Martin Baltimore | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1941 | Martin B-26 Marauder | United States, United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1985 | McDonnell Douglas AV-8B Harrier II | Spain, United States, Italy, United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1971 | McDonnell Douglas DC-10 | Canada, Norway, Spain, United States, Finland, Sweden, Denmark, Italy, Switzerland, Netherlands, France, United Kingdom, Germany | Wikidata | |
aircraft | 1944 | Meteor | United Kingdom, Australia | Wikidata | |
aircraft | 1945 | Miles Aerovan | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1941 | Mosquito | United States, Poland, United Kingdom, Israel | Wikidata | |
aircraft | 1916 | Nieuport 11 | Belgium, France, United Kingdom, Russian Empire | Wikidata | |
aircraft | Nieuport 17bis | French Third Republic, United Kingdom | Wikidata | ||
aircraft | 1916 | Nieuport 17 | Belgium, United Kingdom, France, Russian Empire, Italy | Wikidata | |
aircraft | 1967 | Nimrod | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1930 | Nimrod | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1942 | North American P-51 Mustang | United States, Sweden, Italy, Poland, United Kingdom, Cuba, South Africa, Australia, New Zealand, Dominican Republic, Bolivia, Costa Rica, South Korea, Philippines | Wikidata | |
aircraft | North Sea | United States, United Kingdom | Wikidata | ||
aircraft | 1980 | Panavia Tornado | Italy, United Kingdom, Saudi Arabia, Germany | Wikidata | |
aircraft | 1953 | Percival Pembroke | United Kingdom, Sweden, Germany | Wikidata | |
aircraft | 1920 | Pullman | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1938 | P-40 Warhawk | United States, United Kingdom, Australia | Wikidata | |
aircraft | RAF Voyager | United Kingdom | Wikidata | ||
aircraft | 1940 | Roc | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1916 | Royal Aircraft Factory F.E.8 | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1929 | R.B.1 Iris | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1916 | R.E.8 | United Kingdom | Wikidata | |
aircraft | 1973 | SEPECAT Jaguar | France, United Kingdom, India, Ecuador, Nigeria, Oman | Wikidata | |
aircraft | 1983 | Saab 340 | Sweden, United States, United Kingdom, Germany | Wikidata | |
aircraft | 1988 | Saab JAS 39 Gripen | Hungary, Sweden, United Kingdom, Czech Republic, South Africa, Thailand | Wikidata | |
aircraft | 1947 | Scottish Aviation Pioneer | United Kingdom | Wikidata | |
