heated projectile fired from a cannon.
|
|
link | | Freebase entry@ | | | Wikidata |
image | 2016 | Citadel Hill (Fort George) shot furnace | | | Wikimedia |
image | 2012 | Discharge from the hot shot furnace, Fort Jefferson, Dry Tortugas National Park, Dlorida, USA | | | Wikimedia |
image | | East view and Hot shot furnace of the Old Spanish Fort at St. Augustine, Florida, from Robert N. Dennis collection of stereoscopic views | | | Wikimedia |
image | 1863 | FTSumterEastBarracksSep1863a | | | Wikimedia |
image | | Furnace used for making red-hot shot inside of Fort Moultrie | | | Wikimedia |
image | 2011 | GA Richmond Hill Fort McAllister furnace01 | | | Wikimedia |
image | 2011 | GA Richmond Hill Fort McAllister furnace02 | | | Wikimedia |
image | 2011 | GA Richmond Hill Fort McAllister furnace plaque01 | | | Wikimedia |
image | 2011 | Hotshot furnace Fort Marion (Castillo de San Marcos) | | | Wikimedia |
image | 2012 | Hot shot furnace at Fort Jefferson, Dry Tortugas National Park, Florida, USA | | | Wikimedia |
image | 2013 | Hot shot furnace at Fort Jefferson, Dry Tortugas National Park, Florida, USA | | | Wikimedia |
image | 2011 | Iron furnace for heating iron shot during the Great Siege, Gibraltar Museum | | | Wikimedia |
image | 2016 | KnoxShotFurn02 | | | Wikimedia |
image | | Model van een gloeioven, NG-MC-53 | | | Wikimedia |
image | 2009 | Red-hot shot furnace | | | Wikimedia |
image | 2012 | The magazine and hot shot furnace (left) at Fort Jefferson, Garden Key, Dry Tortugas National Park, Florida, USA | | | Wikimedia |
image | 2016 | US National Park Service marker at Drewry's Bluff for hot shot furnace | | | Wikimedia |
Individual site searches
Google custom search of specialist sites
Google custom search of general sites