Sturgeon-class submarine
From Warlike
Q1224797
The Sturgeon class was a class of thirty-seven nuclear-powered fast attack submarines (SSN) in service with the United States Navy from the 1960s until 2004. They were the "workhorses" of the Navy's attack submarine fleet throughout much of the Cold War. The boats were phased out in the 1990s and early 21st century, as their successors, the Los Angeles, followed by the Seawolf and Virginia-class boats, entered service.
1966
Wikimedia, Wikidata
United States Navy, General Dynamics Electric Boat, United States,
Lafayette-class submarine, USS Batfish, USS Bergall, USS Billfish, USS Bluefish, USS Drum, USS Grayling, USS Guitarro, USS Gurnard, USS Hammerhead, USS Hawkbill,
-
Location: KML, Cluster Map, Maps,
-

USS Archerfish ⓘ
1971 Sturgeon-class submarine -

USS Aspro ⓘ
1967 Sturgeon-class submarine -

USS Batfish ⓘ
1971 Sturgeon-class submarine -

USS Bergall ⓘ
1968 Sturgeon-class submarine -

USS Billfish ⓘ
1970 Sturgeon-class submarine -

USS Bluefish ⓘ
1970 Sturgeon-class submarine -

USS Cavalla ⓘ
1972 Sturgeon-class submarine -

USS Drum ⓘ
1970 Sturgeon-class submarine -

USS Finback ⓘ
1968 Sturgeon-class submarine -

USS Flying Fish ⓘ
1969 Sturgeon-class submarine -

USS Grayling ⓘ
1967 Sturgeon-class submarine -

USS Guitarro ⓘ
1968 Sturgeon-class submarine -

USS Gurnard ⓘ
1967 Sturgeon-class submarine -

USS Hammerhead ⓘ
1967 Sturgeon-class submarine -

USS Hawkbill ⓘ
1969 Sturgeon-class submarine -

USS L. Mendel Rivers ⓘ
1973 Sturgeon-class submarine -

USS Lapon ⓘ
1966 Sturgeon-class submarine -

USS Parche ⓘ
1973 Sturgeon-class submarine -

USS Pargo ⓘ
1966 Sturgeon-class submarine -

USS Pintado ⓘ
1969 Sturgeon-class submarine -

USS Pogy ⓘ
1967 Sturgeon-class submarine -

USS Puffer ⓘ
1968 Sturgeon-class submarine -

USS Queenfish ⓘ
1966 Sturgeon-class submarine -

USS Ray ⓘ
1966 Sturgeon-class submarine -

USS Richard B. Russell ⓘ
1974 Sturgeon-class submarine -

USS Sand Lance ⓘ
1969 Sturgeon-class submarine -

USS Sea Devil ⓘ
1967 Sturgeon-class submarine -

USS Seahorse ⓘ
1968 Sturgeon-class submarine -

USS Silversides ⓘ
1971 Sturgeon-class submarine -

USS Spadefish ⓘ
1968 Sturgeon-class submarine -

USS Sturgeon ⓘ
1966 Sturgeon-class submarine -

USS Sunfish ⓘ
1966 Sturgeon-class submarine -

USS Trepang ⓘ
1969 Sturgeon-class submarine -

USS Tunny ⓘ
1972 Sturgeon-class submarine -

USS Whale ⓘ
1966 Sturgeon-class submarine -

USS William H. Bates ⓘ
1971 Sturgeon-class submarine
USS Frank Cable (AS-40) at anchor, with a Sturgeon class nuclear-powered submarine alongside, in the 1980s (NH 107771-KN)
A port quarter view of a Sturgeon class nuclear-powered attack submarine departing the bay for the open sea as seen from the USS GUADALCANAL (not shown) which is also underway for t - DPLA - 825f019e2fc53e26a86cdc7def6704d1| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| object | watercraft | USS Archerfish | nuclear-powered attack submarine, Sturgeon-class submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Aspro | nuclear-powered attack submarine, Sturgeon-class submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Batfish | nuclear-powered attack submarine, Sturgeon-class submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Bergall | nuclear-powered attack submarine, Sturgeon-class submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Billfish | nuclear-powered attack submarine, Sturgeon-class submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Bluefish | Sturgeon-class submarine, nuclear-powered attack submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Cavalla | nuclear-powered attack submarine, Sturgeon-class submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Drum | Sturgeon-class submarine, nuclear-powered attack submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Finback | Sturgeon-class submarine, nuclear-powered attack submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Flying Fish | nuclear-powered attack submarine, Sturgeon-class submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Grayling | Sturgeon-class submarine, nuclear-powered attack submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Guitarro | Sturgeon-class submarine, nuclear-powered attack submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Gurnard | nuclear-powered attack submarine, Sturgeon-class submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Hammerhead | nuclear-powered attack submarine, Sturgeon-class submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Hawkbill | Sturgeon-class submarine, nuclear-powered attack submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS L. Mendel Rivers | nuclear-powered attack submarine, Sturgeon-class submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Lapon | nuclear-powered attack submarine, Sturgeon-class submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Parche | Sturgeon-class submarine, nuclear-powered attack submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Pargo | nuclear-powered attack submarine, Sturgeon-class submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Pintado | Sturgeon-class submarine, nuclear-powered attack submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Pogy | nuclear-powered attack submarine, Sturgeon-class submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Puffer | Sturgeon-class submarine, nuclear-powered attack submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Queenfish | nuclear-powered attack submarine, Sturgeon-class submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Ray | nuclear-powered attack submarine, Sturgeon-class submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Richard B. Russell | Sturgeon-class submarine, nuclear-powered attack submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Sand Lance | Sturgeon-class submarine, nuclear-powered attack submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Sea Devil | Sturgeon-class submarine, nuclear-powered attack submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Seahorse | Sturgeon-class submarine, nuclear-powered attack submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Silversides | Sturgeon-class submarine, nuclear-powered attack submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Spadefish | nuclear-powered attack submarine, Sturgeon-class submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Sturgeon | nuclear-powered attack submarine, Sturgeon-class submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Sunfish | nuclear-powered attack submarine, Sturgeon-class submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Trepang | nuclear-powered attack submarine, Sturgeon-class submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Tunny | nuclear-powered attack submarine, Sturgeon-class submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS Whale | nuclear-powered attack submarine, Sturgeon-class submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | USS William H. Bates | nuclear-powered attack submarine, Sturgeon-class submarine | Wikidata | |
| commons | image | USS Frank Cable (AS-40) at anchor, with a Sturgeon class nuclear-powered submarine alongside, in the 1980s (NH 107771-KN) | Commons | ||
| commons | image | A port quarter view of a Sturgeon class nuclear-powered attack submarine departing the bay for the open sea as seen from the USS GUADALCANAL (not shown) which is also underway for t - DPLA - 825f019e2fc53e26a86cdc7def6704d1 | Commons | ||
| commons | image | A starboard view of the sail section of a Sturgeon class submarine underway on the surface during anti-submarine warfare exercises with the aircraft carrier USS RANGER (CV-61) - DPLA - a7f05293498ddbf0c8847d62ea50e0d8 | Commons | ||
| commons | image | USS Sturgeon (SSN-637) | Commons | ||
| commons | image | USS L.Y. Spear (AS-36) with submarines at Norfolk 1996 | Commons | ||
| commons | image | USS Cavalla (SSN-684) | Commons | ||


